全日制硕士研究生招生
当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 全日制硕士研究生招生 >> 正文

新乡医学院2022年硕士研究生第一志愿复试考生名单公布

日期:2022-03-23  浏览量:

各位考生:

    按照《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》和《新乡医学院2022年全国硕士研究生招生考试复试录取工作办法》有关规定,参照《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》A类分数线,结合我校各培养单位考生过线情况和招生计划,各培养单位自主确定参加复试的考生名单,现将2022年硕士研究生第一志愿复试考生名单公布如下:

考生编号 姓名 专业代码 报考专业 报考单位 政治 外语 专业课1 专业课2 总分 备注
10472****030006 李剑琴 071000 生物学 基础医学院 67 50 99 74 290
10472****030001 白致远 071000 生物学 基础医学院 67 48 78 111 304
10472****030011 刘洋 071000 生物学 基础医学院 67 52 120 116 355
10472****050002 林来彪 077800 基础医学 基础医学院 72 50 123 116 361
10472****080085 张馨予 100100 基础医学 基础医学院 66 70 179 0 315
10472****080030 蒋焓钰 100100 基础医学 基础医学院 74 63 180 0 317
10472****080020 韩苗苗 100100 基础医学 基础医学院 69 53 202 0 324
10472****080004 程世壮 100100 基础医学 基础医学院 71 57 201 0 329
10472****080086 张雪涵 100100 基础医学 基础医学院 75 66 209 0 350
10472****080095 邹炎 100100 基础医学 基础医学院 81 68 206 0 355
10472****080055 苏琳 100100 基础医学 基础医学院 75 59 227 0 361
10472****080053 盛小航 100100 基础医学 基础医学院 77 72 214 0 363
10472****110003 吴琼 100400 公共卫生与预防医学 公共卫生学院 66 61 211 0 338
10472****150010 朱磊 105300 公共卫生 公共卫生学院 74 67 221 0 362
10472****120026 郑凯婷 100700 药学 药学院 62 48 213 0 323
10472****120007 刘懿 100700 药学 药学院 76 46 206 0 328
10472****120011 毛冰艳 100700 药学 药学院 71 46 214 0 331
10472****120002 高燕平 100700 药学 药学院 69 49 214 0 332
10472****120012 苗峥 100700 药学 药学院 66 56 211 0 333
10472****120028 周慧敏 100700 药学 药学院 72 64 207 0 343
10472****120005 李梓良 100700 药学 药学院 71 57 224 0 352
10472****120016 王秋硕 100700 药学 药学院 73 54 230 0 357
10472****170057 杨金鹤 105500 药学 药学院 67 50 192 0 309
10472****170070 赵晨 105500 药学 药学院 63 45 201 0 309
10472****170033 刘龙兴 105500 药学 药学院 64 50 198 0 312
10472****170060 尹春佳 105500 药学 药学院 72 58 183 0 313
10472****170068 张钰洋 105500 药学 药学院 76 56 187 0 319
10472****170011 丁冉 105500 药学 药学院 72 53 196 0 321
10472****170026 李良驹 105500 药学 药学院 68 63 194 0 325
10472****170048 王瑛瑛 105500 药学 药学院 68 45 217 0 330
10472****170016 关亚林 105500 药学 药学院 72 46 218 0 336
10472****170013 董仲虎 105500 药学 药学院 77 63 205 0 345
10472****170022 侯思珍 105500 药学 药学院 78 66 201 0 345
10472****170042 孙梦军 105500 药学 药学院 71 56 219 0 346
10472****170061 张慧婕 105500 药学 药学院 73 58 222 0 353
10472****170053 谢广幸 105500 药学 药学院 72 64 221 0 357
10472****170024 孔爽 105500 药学 药学院 79 49 235 0 363
10472****170017 郭军 105500 药学 药学院 68 58 240 0 366
10472****170001 毕亚荣 105500 药学 药学院 74 71 222 0 367
10472****170025 李涵飞 105500 药学 药学院 73 61 238 0 372
10472****170066 张雪 105500 药学 药学院 78 50 256 0 384
10472****170019 韩一鸣 105500 药学 药学院 80 77 264 0 421
10472****130017 董小旭 101000 医学技术 医学检验学院 70 52 187 0 309
10472****130130 张明辉 101000 医学技术 医学检验学院 67 44 200 0 311
10472****130115 徐梦君 101000 医学技术 医学检验学院 67 54 196 0 317
10472****130128 张成岩 101000 医学技术 医学检验学院 75 62 180 0 317
10472****130058 刘萌 101000 医学技术 医学检验学院 76 49 203 0 328
10472****130108 文璟 101000 医学技术 医学检验学院 72 75 184 0 331
10472****130076 孟洁 101000 医学技术 医学检验学院 76 67 189 0 332
10472****130005 陈孟姚 101000 医学技术 医学检验学院 74 54 207 0 335
10472****130022 龚雪 101000 医学技术 医学检验学院 76 68 203 0 347
10472****130120 杨膨贺 101000 医学技术 医学检验学院 80 64 204 0 348
10472****130028 韩玉洁 101000 医学技术 医学检验学院 67 66 221 0 354
10472****130042 李晗颖 101000 医学技术 医学检验学院 77 72 207 0 356
10472****130073 马浩源 101000 医学技术 医学检验学院 70 68 219 0 357
10472****130122 杨雨航 101000 医学技术 医学检验学院 75 65 231 0 371
10472****130100 王晓雨 101000 医学技术 医学检验学院 82 62 230 0 374
10472****130078 齐浩男 101000 医学技术 医学检验学院 79 67 229 0 375
10472****160322 吴亦涵 105400 护理 护理学院 74 76 222 0 372
10472****160058 房雪莹 105400 护理 护理学院 72 72 221 0 365
10472****160218 齐思远 105400 护理 护理学院 71 54 231 0 356
10472****160447 郑榕莲 105400 护理 护理学院 72 66 217 0 355
10472****160433 赵苗苗 105400 护理 护理学院 75 56 223 0 354
10472****160460 周位青 105400 护理 护理学院 77 59 212 0 348
10472****160205 马淑婷 105400 护理 护理学院 81 59 207 0 347
10472****160404 张雯娟 105400 护理 护理学院 71 57 219 0 347
10472****160091 侯霁轩 105400 护理 护理学院 75 57 211 0 343
10472****160264 王勃 105400 护理 护理学院 71 68 203 0 342
10472****160154 李章彰 105400 护理 护理学院 74 56 211 0 341
10472****160286 王帅有 105400 护理 护理学院 70 67 204 0 341
10472****160077 耿孟菲 105400 护理 护理学院 76 52 212 0 340
10472****160406 张小雨 105400 护理 护理学院 67 56 217 0 340
10472****160419 张艺芳 105400 护理 护理学院 78 64 198 0 340
10472****160339 许子奇 105400 护理 护理学院 69 75 195 0 339
10472****160088 何梦娇 105400 护理 护理学院 68 66 204 0 338
10472****160126 李苗苗 105400 护理 护理学院 71 56 211 0 338
10472****160314 魏小珺 105400 护理 护理学院 75 63 198 0 336
10472****160357 杨如师 105400 护理 护理学院 75 55 206 0 336
10472****160376 张红丹 105400 护理 护理学院 67 64 205 0 336
10472****160366 尹欣 105400 护理 护理学院 75 67 193 0 335
10472****160036 邓明会 105400 护理 护理学院 66 55 213 0 334
10472****160097 胡世海 105400 护理 护理学院 74 61 199 0 334
10472****160111 蒋孟珠 105400 护理 护理学院 74 57 203 0 334
10472****160116 李丁丁 105400 护理 护理学院 67 73 194 0 334
10472****160132 李宁宇 105400 护理 护理学院 73 56 205 0 334
10472****160262 王盎然 105400 护理 护理学院 70 61 203 0 334
10472****160178 刘甜甜 105400 护理 护理学院 78 68 184 0 330
10472****160352 杨静如 105400 护理 护理学院 70 55 205 0 330
10472****160189 刘智夏 105400 护理 护理学院 73 67 189 0 329
10472****160333 徐鹏凯 105400 护理 护理学院 67 63 198 0 328
10472****160356 杨倩倩 105400 护理 护理学院 70 66 192 0 328
10472****160226 任怡菲 105400 护理 护理学院 75 64 188 0 327
10472****160327 谢小妮 105400 护理 护理学院 73 57 197 0 327
10472****160174 刘瑞婷 105400 护理 护理学院 81 55 190 0 326
10472****160463 周欣然 105400 护理 护理学院 73 67 185 0 325
10472****160236 宋世玉 105400 护理 护理学院 63 72 189 0 324
10472****160315 魏新月 105400 护理 护理学院 72 60 192 0 324
10472****160215 裴峰越 105400 护理 护理学院 72 47 204 0 323
10472****160007 曹稳 105400 护理 护理学院 72 54 196 0 322
10472****160294 王晓歌 105400 护理 护理学院 72 54 196 0 322
10472****160422 张永慧 105400 护理 护理学院 78 55 189 0 322
10472****020001 陈纪龙 040200 心理学 管理学院 82 74 251 0 407
10472****180004 夏晶晶 120500 图书情报与档案管理 管理学院 70 57 140 138 405
10472****190027 李定航 125200 公共管理 管理学院 103 75 0 0 178
10472****190054 王玲玲 125200 公共管理 管理学院 108 70 0 0 178
10472****190029 李琳琳 125200 公共管理 管理学院 120 59 0 0 179
10472****190063 杨柳红 125200 公共管理 管理学院 123 56 0 0 179
10472****190047 邱小蓝 125200 公共管理 管理学院 94 87 0 0 181
10472****190053 孙淑珍 125200 公共管理 管理学院 134 47 0 0 181
10472****190032 李艳超 125200 公共管理 管理学院 132 51 0 0 183
10472****190058 王宇 125200 公共管理 管理学院 114 69 0 0 183
10472****190049 茹玉璇 125200 公共管理 管理学院 131 53 0 0 184
10472****190065 姚玉 125200 公共管理 管理学院 123 65 0 0 188
10472****190050 申士峥 125200 公共管理 管理学院 126 65 0 0 191
10472****190034 李宇桐 125200 公共管理 管理学院 144 57 0 0 201
10472****190074 张媛媛 125200 公共管理 管理学院 137 64 0 0 201
10472****190009 杜亚云 125200 公共管理 管理学院 144 74 0 0 218
10472****080045 刘媛 100100 基础医学 法医学院 73 68 226 0 367
10472****030004 康兴鹏 071000 生物学 生命科学技术学院 67 45 87 102 301
10472****030002 崔飞燕 071000 生物学 生命科学技术学院 63 44 96 106 309
10472****030019 吴俊涛 071000 生物学 生命科学技术学院 65 60 98 90 313
10472****030003 何文辉 071000 生物学 生命科学技术学院 67 49 104 100 320
10472****030018 王艳锋 071000 生物学 生命科学技术学院 70 49 96 105 320
10472****030015 邵肖楠 071000 生物学 生命科学技术学院 55 52 119 127 353
10472****030009 李阳 071000 生物学 生命科学技术学院 71 44 118 124 357
10472****030007 李普森 071000 生物学 生命科学技术学院 68 48 124 118 358
10472****030010 刘晨 071000 生物学 生命科学技术学院 63 54 122 124 363
10472****030017 王蓓蕾 071000 生物学 生命科学技术学院 71 43 124 134 372
10472****030020 徐柯丽 071000 生物学 生命科学技术学院 76 62 101 136 375
10472****070016 李天成 086000 生物与医药 生命科学技术学院 64 51 98 82 295
10472****070022 张国庆 086000 生物与医药 生命科学技术学院 60 47 118 114 339
10472****070019 刘鑫琦 086000 生物与医药 生命科学技术学院 69 58 116 117 360
10472****070021 尚钰坤 086000 生物与医药 生命科学技术学院 70 55 118 120 363
10472****070017 李昕泽 086000 生物与医药 生命科学技术学院 71 61 128 114 374
10472****070013 董玉倩 086000 生物与医药 生命科学技术学院 71 61 137 118 387
10472****020017 马嘉悦 040200 心理学 心理学院 73 60 238 0 371
10472****040005 李新琦 077100 心理学 心理学院 69 40 112 95 316
10472****060002 陈肖静 083100 生物医学工程 医学工程学院 71 56 66 111 304
10472****060005 王力 083100 生物医学工程 医学工程学院 74 66 96 125 361
10472****070010 张宁 086000 生物与医药 医学工程学院 65 55 57 99 276
10472****130082 任亚宁 101000 医学技术 医学工程学院 75 59 181 0 315
10472****130064 刘洋洋 101000 医学技术 医学工程学院 70 60 218 0 348
10472****010003 陈莎莉 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 70 51 113 111 345
10472****010012 郝严己 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 70 47 121 112 350
10472****010023 王覃 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 73 52 111 119 355
10472****010022 王珂 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 79 56 110 113 358
10472****010006 程典子 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 75 46 120 120 361
10472****010005 陈壮壮 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 71 48 117 129 365
10472****010030 张靖源 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 78 64 106 121 369
10472****010010 葛瑶 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 75 52 117 131 375
10472****010008 方高慧 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 76 58 121 126 381
10472****010020 彭丽媛 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 75 53 129 131 388
10472****010028 袁静 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 77 69 113 134 393
10472****010031 张梦琳 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 77 67 125 127 396
10472****010035 张煜琰 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 77 84 114 133 408
10472****030008 李文超 071000 生物学 精神与神经医学研究院 69 49 114 138 370
10472****030005 赖思忆 071000 生物学 精神与神经医学研究院 67 69 127 128 391
10472****100120 李元昊 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 46 190 0 310
10472****100044 关文星 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 76 51 186 0 313
10472****100259 闫海波 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 75 48 193 0 316
10472****100264 杨乐蝉 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 72 54 191 0 317
10472****100040 龚立彬 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 65 51 202 0 318
10472****100267 杨帅超 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 49 196 0 318
10472****100277 张飞龙 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 69 53 197 0 319
10472****100212 王款 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 67 45 216 0 328
10472****100164 毛珂 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 79 65 187 0 331
10472****100205 陶言豹 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 78 45 209 0 332
10472****100281 张晶晶 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 59 199 0 332
10472****100175 潘犇 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 71 52 211 0 334
10472****100234 韦汉梁 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 79 46 216 0 341
10472****100298 张雪娇 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 77 56 214 0 347
10472****100041 缑玉爽 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 71 56 223 0 350
10472****100223 王亚 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 75 51 225 0 351
10472****100200 台文雅 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 78 71 210 0 359
10472****100245 徐彪 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 61 235 0 364
10472****100172 明朝畅 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 81 67 221 0 369
10472****100056 海博涵 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 81 72 218 0 371
10472****140501 卢元石 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 81 67 255 0 403
10472****140917 于向娜 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 77 72 252 0 401
10472****140624 盛江川 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 78 78 240 0 396
10472****140275 贾耀兴 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 78 69 248 0 395
10472****140040 陈国辉 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 79 72 244 0 395
10472****140941 张超伟 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 77 61 254 0 392
10472****140115 董亚宁 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 85 77 226 0 388
10472****140283 蒋天赐 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 81 77 229 0 387
10472****140998 张湾 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 86 68 231 0 385
10472****140104 丁芳园 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 79 74 231 0 384
10472****140735 王猛 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 83 78 223 0 384
10472****140402 李子昂 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 82 60 241 0 383
10472****140789 魏晓莲 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 76 75 231 0 382
10472****140168 高源 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 86 66 229 0 381
10472****140346 李敏杰 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 77 66 238 0 381
10472****141136 朱敬阳 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 75 236 0 381
10472****140506 鲁雪霞 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 78 61 239 0 378
10472****140777 王远航 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 71 65 241 0 377
10472****140857 薛芹 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 72 71 234 0 377
10472****140476 刘怡培 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 85 57 233 0 375
10472****140866 闫一锦 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 77 66 232 0 375
10472****140727 王珂 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 63 236 0 373
10472****140190 郭坤杰 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 80 57 235 0 372
10472****140172 葛飞 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 75 72 225 0 372
10472****140023 曹书文 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 77 221 0 372
10472****140814 武文超 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 72 62 236 0 370
10472****140993 张珊珊 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 73 223 0 370
10472****140350 李佩霞 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 64 235 0 369
10472****140901 杨宇 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 78 72 218 0 368
10472****140174 耿佳豪 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 73 222 0 368
10472****140088 崔瀚方 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 75 74 219 0 368
10472****140638 司国威 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 75 60 231 0 366
10472****140764 王亚洲 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 77 63 226 0 366
10472****140750 王硕 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 80 76 210 0 366
10472****140064 陈享 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 77 63 224 0 364
10472****140117 豆梦杰 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 76 66 222 0 364
10472****140157 甘雪君 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 80 66 218 0 364
10472****140855 薛欢歌 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 71 220 0 364
10472****140337 李静雯 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 81 86 197 0 364
10472****140931 袁星 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 57 232 0 363
10472****140983 张欧阳 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 75 63 225 0 363
10472****140717 王佳怡 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 76 77 210 0 363
10472****140376 李雪芳 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 72 61 229 0 362
10472****140035 常敏 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 78 72 212 0 362
10472****140453 刘晴 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 75 61 225 0 361
10472****140715 王慧慧 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 61 226 0 361
10472****140159 高辉 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 60 227 0 360
10472****140800 吴晨晨 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 64 228 0 360
10472****140883 杨露露 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 79 207 0 360
10472****140568 牛锦源 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 69 83 208 0 360
10472****140369 李翔 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 75 67 217 0 359
10472****140225 郝艳双 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 75 72 212 0 359
10472****140830 谢杭呈 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 81 76 202 0 359
10472****140379 李亚娟 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 77 65 216 0 358
10472****140829 谢端端 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 60 224 0 357
10472****141044 张长春 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 68 221 0 357
10472****140171 葛成宝 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 75 214 0 357
10472****141074 赵明洋 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 54 232 0 356
10472****141045 张钊菻 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 76 57 223 0 356
10472****141106 郑亚飞 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 71 57 227 0 355
10472****141036 张玉姝 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 76 64 215 0 355
10472****140886 杨若宁 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 66 216 0 355
10472****140783 王振霞 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 67 218 0 355
10472****140655 孙辰昊 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 70 212 0 355
10472****140919 余冯 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 61 220 0 354
10472****140890 杨玮 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 57 223 0 353
10472****140892 杨希玉 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 58 221 0 353
10472****140407 连惜如 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 72 53 227 0 352
10472****140282 姜玉华 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 64 218 0 352
10472****140458 刘尚硕 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 76 57 218 0 351
10472****140851 许书敏 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 61 216 0 351
10472****140082 程少磊 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 69 62 220 0 351
10472****140089 崔静威 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 70 213 0 351
10472****140269 贾建辉 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 79 53 218 0 350
10472****140524 吕中恒 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 57 219 0 350
10472****140588 乔荣威 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 79 58 213 0 350
10472****141043 张占蕊 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 66 210 0 350
10472****140634 史温馨 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 80 72 198 0 350
10472****140910 易源 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 76 58 215 0 349
10472****140958 张辉 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 59 217 0 349
10472****140024 曹婷 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 67 207 0 348
10472****140397 李昀 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 70 208 0 348
10472****141028 张勇沼 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 72 53 222 0 347
10472****140051 陈梦茹 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 54 225 0 347
10472****140613 尚官威 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 76 59 212 0 347
10472****140625 石红雨 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 72 61 214 0 347
10472****140556 慕莹莹 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 72 54 220 0 346
10472****140731 王利盈 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 69 57 220 0 346
10472****140062 陈威威 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 81 59 206 0 346
10472****140797 闻德松 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 69 69 208 0 346
10472****141057 赵昊哲 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 59 213 0 345
10472****140331 李家意 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 72 53 219 0 344
10472****140289 晋梦伟 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 58 218 0 344
10472****140935 占昊宇 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 71 58 215 0 344
10472****141020 张一帆 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 69 68 207 0 344
10472****140265 姬凯 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 72 76 196 0 344
10472****141077 赵思越 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 79 68 196 0 343
10472****140166 高亚乐 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 76 58 208 0 342
10472****140994 张帅斌 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 79 64 199 0 342
10472****140669 孙宇飞 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 82 65 195 0 342
10472****141061 赵慧丽 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 71 203 0 342
10472****140964 张甲尧 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 73 201 0 342
10472****140542 马雍翔 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 76 59 206 0 341
10472****140997 张腾飞 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 62 206 0 341
10472****140772 王艺豪 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 75 63 203 0 341
10472****140473 刘岩 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 77 53 210 0 340
10472****140263 霍颖慧 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 78 56 206 0 340
10472****140444 刘理想 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 75 58 207 0 340
10472****140670 孙雨杰 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 71 196 0 340
10472****141005 张香彦 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 77 53 209 0 339
10472****141078 赵松 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 78 62 199 0 339
10472****140649 苏可可 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 71 76 192 0 339
10472****140227 何梦龙 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 58 210 0 338
10472****140623 沈震 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 58 206 0 338
10472****140796 温亚乾 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 75 61 202 0 338
10472****140912 尹炳又 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 77 63 198 0 338
10472****140139 方妮 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 65 205 0 338
10472****141006 张向月 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 70 200 0 338
10472****140668 孙英英 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 57 207 0 337
10472****140721 王景豪 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 78 54 204 0 336
10472****140977 张敏 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 55 208 0 336
10472****140036 常展宇 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 58 204 0 336
10472****140639 司晓华 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 63 200 0 336
10472****141147 祝力 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 60 207 0 335
10472****140072 陈豫东 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 77 64 194 0 335
10472****140365 李文龙 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 83 66 186 0 335
10472****140759 王孝武 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 75 71 189 0 335
10472****140870 杨宸 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 56 204 0 334
10472****140991 张人杰 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 80 62 192 0 334
10472****141121 周武童 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 58 201 0 333
10472****140100 翟曾杰 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 76 53 203 0 332
10472****140356 李士伦 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 76 55 201 0 332
10472****140347 李明辉 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 66 56 210 0 332
10472****140241 胡海洋 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 67 61 204 0 332
10472****141035 张玉洁 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 71 187 0 332
10472****140305 李宝雯 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 78 60 193 0 331
10472****140708 王浩聪 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 72 62 197 0 331
10472****140011 毕晰思 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 76 66 189 0 331
10472****140512 路伟娜 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 80 67 184 0 331
10472****140253 胡耀全 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 80 68 183 0 331
10472****140513 路文静 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 71 53 206 0 330
10472****140605 任柳燕 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 72 54 204 0 330
10472****141014 张雅洁 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 61 196 0 330
10472****140065 陈晓晓 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 57 198 0 329
10472****140469 刘亚慧 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 55 200 0 328
10472****140751 王思民 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 77 55 196 0 328
10472****140360 李思瑶 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 65 57 206 0 328
10472****140006 白世杰 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 64 190 0 328
10472****141052 赵彩衣 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 67 188 0 328
10472****140389 李禹锡 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 55 199 0 327
10472****140826 肖亚丽 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 59 195 0 327
10472****140673 谭自茹 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 77 62 187 0 326
10472****140690 汪培洁 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 67 64 195 0 326
10472****140124 杜霄宇 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 71 69 186 0 326
10472****140053 陈明慧 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 67 70 187 0 324
10472****140771 王义鑫 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 72 59 192 0 323
10472****140915 于丹青 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 77 59 187 0 323
10472****140273 贾帅林 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 76 66 181 0 323
10472****140587 乔林峰 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 54 71 197 0 322
10472****141092 甄甲亮 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 75 57 189 0 321
10472****140525 马晨晨 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 77 54 189 0 320
10472****140199 郭潇楠 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 58 189 0 320
10472****140732 王莉莉 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 71 63 185 0 319
10472****140895 杨鑫淼 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 75 60 181 0 316
10472****140106 丁江凡 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 61 63 192 0 316
10472****140132 段智玮 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 75 59 181 0 315
10472****140880 杨静雅 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 66 56 191 0 313
10472****140749 王硕 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 66 53 193 0 312
10472****140399 李昭一 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 80 61 171 0 312
10472****140838 徐浩博 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 66 53 192 0 311
