全日制硕士研究生招生
当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 全日制硕士研究生招生 >> 正文

新乡医学院2022年硕士研究生拟录取名单公示

日期:2022-04-25  浏览量:

2022年硕士研究生招生经各培养单位多批次复试,并经新乡医学院研究生招生领导小组审核,拟录取名单已经确定,根据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》有关要求,现将拟录取考生信息予以公示。

公示时间:4月25日―5月6日。

公示期内如有异议,请以书面形式向研究生处招生办公室反映。

硕士研究生复试录取工作督查小组办公室电话:0373-3029444,0373-3831381。

准考证号码 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 复试成绩 总成绩 拟录取专业名称 学位类型
10472****010006 程*子 75 46 120 120 361 86.00 77.72 马克思主义理论 学术学位
10472****010008 方*慧 76 58 121 126 381 83.67 79.19 马克思主义理论 学术学位
10472****010010 葛* 75 52 117 131 375 87.67 80.07 马克思主义理论 学术学位
10472****010012 郝*己 70 47 121 112 350 89.00 77.60 马克思主义理论 学术学位
10472****010020 彭*媛 75 53 129 131 388 89.00 82.16 马克思主义理论 学术学位
10472****010023 王* 73 52 111 119 355 86.33 77.13 马克思主义理论 学术学位
10472****010028 袁* 77 69 113 134 393 85.67 81.43 马克思主义理论 学术学位
10472****010030 张*源 78 64 106 121 369 84.67 78.15 马克思主义理论 学术学位
10472****010031 张*琳 77 67 125 127 396 85.00 81.52 马克思主义理论 学术学位
10472****010035 张*琰 77 84 114 133 408 86.33 83.49 马克思主义理论 学术学位
10472****020001 陈*龙 82 74 251 0 407 84.66 82.70 心理学 学术学位
10472****020017 马*悦 73 60 238 0 371 78.00 75.72 心理学 学术学位
10511****606674 耿*婷 66 72 255 0 393 90.00 83.16 心理学 学术学位
10542****303884 邢*丽 65 70 236 0 371 88.67 79.99 心理学 学术学位
10574****004463 寇*宁 69 75 260 0 404 84.67 82.35 心理学 学术学位
10574****004473 李*莲 81 64 261 0 406 86.00 83.12 心理学 学术学位
10055****310926 徐*倩 67 68 99 103 337 91.00 76.84 生物学 学术学位
10224****005031 刘*霖 73 61 96 90 320 93.00 75.60 生物学 学术学位
10319****423274 宋*锋 63 47 87 117 314 90.17 73.75 生物学 学术学位
10384****114868 张* 71 67 85 80 303 81.33 68.89 生物学 学术学位
10422****919958 徐*夏 56 40 107 100 303 90.17 72.43 生物学 学术学位
10459****220156 李*志 79 57 73 100 309 91.67 73.75 生物学 学术学位
10459****470055 王*远 67 64 96 116 343 90.50 77.36 生物学 学术学位
10472****030001 白*远 67 48 78 111 304 71.67 65.15 生物学 学术学位
10472****030002 崔*燕 63 44 96 106 309 83.14 70.34 生物学 学术学位
10472****030003 何*辉 67 49 104 100 320 86.43 72.97 生物学 学术学位
10472****030004 康*鹏 67 45 87 102 301 86.00 70.52 生物学 学术学位
10472****030005 赖*忆 67 69 127 128 391 86.67 81.59 生物学 学术学位
10472****030006 李*琴 67 50 99 74 290 80.33 66.93 生物学 学术学位
10472****030007 李*森 68 48 124 118 358 80.57 75.19 生物学 学术学位
10472****030008 李*超 69 49 114 138 370 87.67 79.47 生物学 学术学位
10472****030009 李* 71 44 118 124 357 84.71 76.73 生物学 学术学位
10472****030010 刘* 63 54 122 124 363 93.43 80.93 生物学 学术学位
10472****030011 刘* 67 52 120 116 355 85.00 76.60 生物学 学术学位
10472****030015 邵*楠 55 52 119 127 353 86.79 77.07 生物学 学术学位
10472****030017 王*蕾 71 43 124 134 372 85.00 78.64 生物学 学术学位
10472****030018 王*锋 70 49 96 105 320 89.00 74.00 生物学 学术学位
10472****030019 吴*涛 65 60 98 90 313 85.93 71.93 生物学 学术学位
10472****030020 徐*丽 76 62 101 136 375 86.86 79.74 生物学 学术学位
10475****000673 赵*晗 66 39 109 95 309 90.67 73.35 生物学 学术学位
10486****033385 肖*驰 73 65 120 118 376 90.83 81.45 生物学 学术学位
10486****033386 魏*龙 61 40 116 103 320 92.83 75.53 生物学 学术学位
10487****136813 闫*雅 65 66 125 141 397 87.60 82.68 生物学 学术学位
10542****811946 杨* 60 60 129 82 331 79.50 71.52 生物学 学术学位
10590****620810 袁*嘉 65 55 94 93 307 90.33 72.97 生物学 学术学位
14325****100001 高*博 72 55 104 97 328 88.33 74.69 生物学 学术学位
14423****100970 侯*华 73 39 109 118 339 89.50 76.48 生物学 学术学位
14430****000082 王*远 68 61 91 84 304 93.50 73.88 生物学 学术学位
10472****040001 陈*元 77 80 132 121 410 89.94 85.17 心理学 学术学位
10472****040004 寇*芳 72 76 133 125 406 86.04 83.14 心理学 学术学位
10472****040005 李*琦 69 40 112 95 316 77.33 68.85 心理学 学术学位
10472****040008 赵* 77 72 123 121 393 84.33 80.89 心理学 学术学位
10459****220100 杜*薇 75 54 86 103 318 82.40 71.12 基础医学 学术学位
10472****050002 林*彪 72 50 123 116 361 86.00 77.72 基础医学 学术学位
10475****000429 郭*琪 66 49 93 102 310 83.60 70.64 基础医学 学术学位
10561****016905 卢* 78 78 119 95 370 89.00 80.00 基础医学 学术学位
10635****036956 田*杰 71 57 86 78 292 82.80 68.16 基础医学 学术学位
14325****000001 王*乐 75 46 90 92 303 90.00 72.36 基础医学 学术学位
14325****900001 邵*广 70 46 112 111 339 91.00 77.08 基础医学 学术学位
14430****000036 孙*男 57 48 84 110 299 84.00 69.48 基础医学 学术学位
10005****811849 李*凯 66 46 64 121 297 75.60 65.88 生物医学工程 学术学位
10472****060002 陈*静 71 56 66 111 304 81.14 68.94 生物医学工程 学术学位
10472****060005 王* 74 66 96 125 361 86.57 77.95 生物医学工程 学术学位
10611****080157 陆*展 79 71 65 64 279 81.20 65.96 生物医学工程 学术学位
10701****813527 胡*龙 74 65 109 100 348 70.00 69.76 生物医学工程 学术学位
10701****813533 冉*莹 69 49 92 101 311 83.20 70.60 生物医学工程 学术学位
91030****053053 李*娇 59 45 60 111 275 82.40 65.96 生物医学工程 学术学位
10043****223339 刘*澳 56 63 212 0 331 84.67 73.59 基础医学 学术学位
10062****103706 张*昭 68 51 200 0 319 69.20 65.96 基础医学 学术学位
10062****103833 丁*娜 64 60 220 0 344 81.87 74.03 基础医学 学术学位
10062****103889 侯*晴 72 60 200 0 332 74.33 69.57 基础医学 学术学位
10062****103949 路* 74 66 200 0 340 83.00 74.00 基础医学 学术学位
10062****104238 申*阳 72 73 200 0 345 86.00 75.80 基础医学 学术学位
10159****000428 杨* 76 65 214 0 355 91.00 79.00 基础医学 学术学位
10161****804543 刘*晴 74 70 201 0 345 90.80 77.72 基础医学 学术学位
10183****821233 马*寅 70 66 210 0 346 84.57 75.35 基础医学 学术学位
10222****225645 李*念 72 60 218 0 350 75.67 72.27 基础医学 学术学位
10222****225730 王* 70 61 218 0 349 62.20 66.76 基础医学 学术学位
10277****003016 苏* 70 63 220 0 353 78.28 73.67 基础医学 学术学位
10312****005498 齐*博 63 52 209 0 324 89.00 74.48 基础医学 学术学位
10315****002004 张*琦 61 53 227 0 341 77.28 71.83 基础医学 学术学位
10343****602094 傅*顺 71 66 219 0 356 80.72 75.01 基础医学 学术学位
10343****703056 徐*山 70 71 207 0 348 82.14 74.62 基础医学 学术学位
10367****002780 张*琼 62 52 268 0 382 73.29 75.16 基础医学 学术学位
10392****084655 李*娟 66 53 222 0 341 82.14 73.78 基础医学 学术学位
10403****400253 褚*茹 69 59 215 0 343 77.29 72.08 基础医学 学术学位
10459****111000 王* 80 60 207 0 347 92.40 78.60 基础医学 学术学位
10459****440147 柏*如 65 59 232 0 356 77.67 73.79 基础医学 学术学位
10459****450129 杨*璇 74 67 172 0 313 80.40 69.72 基础医学 学术学位
10471****003516 温*楠 81 55 205 0 341 79.00 72.52 基础医学 学术学位
10471****003562 李*静 67 60 217 0 344 75.57 71.51 基础医学 学术学位
10471****003656 康*婷 79 71 200 0 350 80.29 74.12 基础医学 学术学位
10472****080004 程*壮 71 57 201 0 329 85.60 73.72 基础医学 学术学位
10472****080020 韩*苗 69 53 202 0 324 69.67 66.75 基础医学 学术学位
10472****080030 蒋*钰 74 63 180 0 317 78.33 69.37 基础医学 学术学位
10472****080045 刘* 73 68 226 0 367 91.33 80.57 基础医学 学术学位
10472****080049 千*宁 72 47 220 0 339 74.50 70.48 基础医学 学术学位
10472****080053 盛*航 77 72 214 0 363 81.33 76.09 基础医学 学术学位
10472****080055 苏* 75 59 227 0 361 85.67 77.59 基础医学 学术学位
10472****080056 孙*盼 70 53 195 0 318 81.50 70.76 基础医学 学术学位
10472****080085 张*予 66 70 179 0 315 88.00 73.00 基础医学 学术学位
10472****080086 张*涵 75 66 209 0 350 85.00 76.00 基础医学 学术学位
10472****080095 邹* 81 68 206 0 355 85.60 76.84 基础医学 学术学位
10472****100200 台*雅 78 71 210 0 359 77.71 74.16 基础医学 学术学位
10475****100047 侯*汛 68 47 205 0 320 88.00 73.60 基础医学 学术学位
10487****136258 周*露 68 55 212 0 335 87.67 75.27 基础医学 学术学位
10487****136469 陈* 69 72 207 0 348 83.57 75.19 基础医学 学术学位
10487****137928 陈*云 72 51 200 0 323 92.33 75.69 基础医学 学术学位
10571****000775 张*婷 66 56 221 0 343 84.14 74.82 基础医学 学术学位
10631****190575 席*贝 70 72 228 0 370 90.33 80.53 基础医学 学术学位
10631****281791 牛*晓 66 62 195 0 323 83.60 72.20 基础医学 学术学位
10631****281822 潘*梦 72 66 216 0 354 83.20 75.76 基础医学 学术学位
10631****281976 吴*贝 76 65 213 0 354 87.00 77.28 基础医学 学术学位
10335****922028 赵*源 76 69 214 0 359 76.67 73.75 人文医学 学术学位
10335****924908 李*华 64 65 192 0 321 86.00 72.92 人文医学 学术学位
10559****007325 庞*颖 73 64 185 0 322 85.00 72.64 人文医学 学术学位
10001****300203 李*垚 59 56 217 0 332 81.67 72.51 临床医学 学术学位
10062****101801 武*成 74 61 185 0 320 92.40 75.36 临床医学 学术学位
10117****208579 赵*云 61 59 205 0 325 81.40 71.64 临床医学 学术学位
10161****403268 陈*廷 70 68 181 0 319 84.33 72.01 临床医学 学术学位
10161****604631 龚**惠 69 51 202 0 322 82.00 71.44 临床医学 学术学位
10183****311484 赵*宇 71 71 202 0 344 82.17 74.15 临床医学 学术学位
10246****817120 王* 70 62 212 0 344 86.67 75.95 临床医学 学术学位
10246****817122 王* 71 57 219 0 347 77.33 72.57 临床医学 学术学位
10248****219537 刘*淇 71 69 218 0 358 92.20 79.84 临床医学 学术学位
10313****202652 罗* 63 46 209 0 318 83.33 71.49 临床医学 学术学位
10343****702146 唐*涵 59 66 223 0 348 87.20 76.64 临床医学 学术学位
10366****000950 李*翠 67 52 227 0 346 73.33 70.85 临床医学 学术学位
10366****002673 杨*雨 76 69 200 0 345 82.20 74.28 临床医学 学术学位
10366****002710 尹*荣 69 79 204 0 352 87.80 77.36 临床医学 学术学位
10367****002604 杨* 69 51 193 0 313 84.67 71.43 临床医学 学术学位
10392****064437 卢*财 65 49 209 0 323 84.00 72.36 临床医学 学术学位
10393****215141 郭* 73 64 194 0 331 86.67 74.39 临床医学 学术学位
10459****110144 孟*丹 72 64 221 0 357 91.60 79.48 临床医学 学术学位
10459****110330 张*文 78 67 179 0 324 88.00 74.08 临床医学 学术学位
10459****110610 陈* 70 54 207 0 331 88.67 75.19 临床医学 学术学位
10459****160451 刘*天 72 50 220 0 342 81.33 73.57 临床医学 学术学位
10472****100040 龚*彬 65 51 202 0 318 73.67 67.63 临床医学 学术学位
10472****100041 缑*爽 71 56 223 0 350 89.33 77.73 临床医学 学术学位
10472****100044 关*星 76 51 186 0 313 84.33 71.29 临床医学 学术学位
10472****100056 海*涵 81 72 218 0 371 80.00 76.52 临床医学 学术学位
10472****100059 郝*令 74 49 190 0 313 81.00 69.96 临床医学 学术学位
10472****100090 李*梁 79 51 205 0 335 82.54 73.22 临床医学 学术学位
10472****100093 李*科 63 38 153 0 254 82.00 63.28 临床医学 学术学位
10472****100108 李* 70 56 192 0 318 69.20 65.84 临床医学 学术学位
10472****100119 李*保 73 61 209 0 343 78.80 72.68 临床医学 学术学位
10472****100120 李*昊 74 46 190 0 310 89.67 73.07 临床医学 学术学位
10472****100138 刘*娜 77 46 208 0 331 78.00 70.92 临床医学 学术学位
10472****100143 刘* 77 58 231 0 366 86.16 78.39 临床医学 学术学位
10472****100164 毛* 79 65 187 0 331 78.33 71.05 临床医学 学术学位
10472****100172 明*畅 81 67 221 0 369 87.00 79.08 临床医学 学术学位
10472****100175 潘* 71 52 211 0 334 88.33 75.41 临床医学 学术学位
10472****100180 秦*婷 73 58 191 0 322 73.40 68.00 临床医学 学术学位
10472****100181 任*利 71 48 210 0 329 70.10 67.52 临床医学 学术学位
10472****100193 宋*佳 73 44 205 0 322 65.50 64.84 临床医学 学术学位
10472****100205 陶*豹 78 45 209 0 332 72.67 68.91 临床医学 学术学位
10472****100212 王* 67 45 216 0 328 75.33 69.49 临床医学 学术学位
10472****100217 王*莎 73 52 196 0 321 75.60 68.76 临床医学 学术学位
10472****100223 王* 75 51 225 0 351 87.67 77.19 临床医学 学术学位
10472****100228 王*东 66 55 247 0 368 85.38 78.31 临床医学 学术学位
10472****100234 韦*梁 79 46 216 0 341 85.00 74.92 临床医学 学术学位
10472****100245 徐* 68 61 235 0 364 92.67 80.75 临床医学 学术学位
10472****100257 薛* 73 46 203 0 322 82.53 71.65 临床医学 学术学位
10472****100259 闫*波 75 48 193 0 316 81.67 70.59 临床医学 学术学位
10472****100264 杨*蝉 72 54 191 0 317 80.67 70.31 临床医学 学术学位
10472****100277 张*龙 69 53 197 0 319 81.00 70.68 临床医学 学术学位
10472****100281 张*晶 74 59 199 0 332 82.67 72.91 临床医学 学术学位
10472****100292 张* 76 56 190 0 322 72.80 67.76 临床医学 学术学位
10472****100294 张*威 65 60 198 0 323 72.60 67.80 临床医学 学术学位
10472****100298 张*娇 77 56 214 0 347 87.00 76.44 临床医学 学术学位
10472****100316 郑* 63 63 184 0 310 81.80 69.92 临床医学 学术学位
10472****100321 朱*周 76 45 193 0 314 71.00 66.08 临床医学 学术学位
10472****140024 曹* 74 67 207 0 348 80.67 74.03 临床医学 学术学位
10472****140036 常*宇 74 58 204 0 336 89.00 75.92 临床医学 学术学位
10472****140139 方* 68 65 205 0 338 86.60 75.20 临床医学 学术学位
10472****140273 贾*林 76 66 181 0 323 87.20 73.64 临床医学 学术学位
10472****140393 李*博 70 55 195 0 320 80.33 70.53 临床医学 学术学位
10472****140796 温*乾 75 61 202 0 338 83.60 74.00 临床医学 学术学位
10472****141014 张*洁 73 61 196 0 330 89.40 75.36 临床医学 学术学位
10475****100260 岑*琪 74 68 181 0 323 85.00 72.76 临床医学 学术学位
10533****800909 史*灵 66 60 215 0 341 90.60 77.16 临床医学 学术学位
10632****217038 李*龙 58 45 214 0 317 83.00 71.24 临床医学 学术学位
10661****003400 金*恋 71 69 182 0 322 81.00 71.04 临床医学 学术学位
10678****006851 程*萱 71 62 182 0 315 95.20 75.88 临床医学 学术学位
12121****000610 郭*岐 69 62 206 0 337 87.33 75.37 临床医学 学术学位
10023****718216 甘*贤 73 49 192 0 314 83.00 70.88 公共卫生与预防医学 学术学位
10025****503265 苏*光 77 49 196 0 322 78.80 70.16 公共卫生与预防医学 学术学位
10226****000359 何*安 74 46 190 0 310 78.60 68.64 公共卫生与预防医学 学术学位
10248****219549 杨* 71 71 217 0 359 83.80 76.60 公共卫生与预防医学 学术学位
10286****617188 职*音 67 55 208 0 330 85.00 73.60 公共卫生与预防医学 学术学位
10312****000452 陈*信 57 51 212 0 320 79.80 70.32 公共卫生与预防医学 学术学位
10312****000521 赵*奇 59 56 217 0 332 81.20 72.32 公共卫生与预防医学 学术学位
10335****925037 詹*贝 67 60 183 0 310 79.60 69.04 公共卫生与预防医学 学术学位
10366****001312 周*楠 70 70 215 0 355 81.20 75.08 公共卫生与预防医学 学术学位
10459****250663 焦*康 86 53 181 0 320 80.00 70.40 公共卫生与预防医学 学术学位
10471****003563 席* 78 54 187 0 319 73.00 67.48 公共卫生与预防医学 学术学位
10472****110003 吴* 66 61 211 0 338 87.75 75.66 公共卫生与预防医学 学术学位
10488****605881 郭*含 59 55 211 0 325 80.60 71.24 公共卫生与预防医学 学术学位
10533****302330 樊* 65 61 202 0 328 86.25 73.86 公共卫生与预防医学 学术学位
10533****002233 曾*玲 75 64 199 0 338 83.20 73.84 公共卫生与预防医学 学术学位
10183****708504 徐*月 71 62 242 0 375 80.57 77.23 药学 学术学位
10315****060756 张*毅 73 62 213 0 348 75.57 71.99 药学 学术学位
10423****122658 柳*彤 58 67 221 0 346 80.86 73.86 药学 学术学位
10459****430080 朱*晴 66 54 204 0 324 83.71 72.36 药学 学术学位
10459****430142 兰*恒 70 49 205 0 324 83.00 72.08 药学 学术学位
10472****120002 高*平 69 49 214 0 332 77.57 70.87 药学 学术学位
10472****120005 李*良 71 57 224 0 352 85.85 76.58 药学 学术学位
10472****120007 刘* 76 46 206 0 328 86.00 73.76 药学 学术学位
10472****120011 毛*艳 71 46 214 0 331 82.28 72.63 药学 学术学位
10472****120012 苗* 66 56 211 0 333 78.86 71.50 药学 学术学位
10472****120016 王*硕 73 54 230 0 357 74.72 72.73 药学 学术学位
10472****120026 郑*婷 62 48 213 0 323 85.43 72.93 药学 学术学位
10472****120028 周*敏 72 64 207 0 343 85.42 75.33 药学 学术学位
10635****030559 刘*雪 63 60 201 0 324 77.43 69.85 药学 学术学位
10698****818025 梁* 76 75 214 0 365 85.28 77.91 药学 学术学位
11065****515902 崔*倩 54 57 219 0 330 79.14 71.26 药学 学术学位
91101****000173 范*欣 68 59 214 0 341 82.14 73.78 药学 学术学位
10285****524115 史*晨 69 69 216 0 354 83.25 75.78 医学技术 学术学位
10392****964135 王*玺 73 75 236 0 384 83.20 79.36 医学技术 学术学位
10472****130005 陈*姚 74 54 207 0 335 79.00 71.80 医学技术 学术学位
10472****130014 丁*宁 76 62 195 0 333 76.50 70.56 医学技术 学术学位
10472****130017 董*旭 70 52 187 0 309 76.75 67.78 医学技术 学术学位
10472****130022 龚* 76 68 203 0 347 86.60 76.28 医学技术 学术学位
10472****130028 韩*洁 67 66 221 0 354 86.80 77.20 医学技术 学术学位
10472****130042 李*颖 77 72 207 0 356 84.80 76.64 医学技术 学术学位
10472****130058 刘* 76 49 203 0 328 83.80 72.88 医学技术 学术学位
10472****130064 刘*洋 70 60 218 0 348 85.14 75.82 医学技术 学术学位
10472****130073 马*源 70 68 219 0 357 83.20 76.12 医学技术 学术学位
10472****130076 孟* 76 67 189 0 332 82.60 72.88 医学技术 学术学位
10472****130078 齐*男 79 67 229 0 375 88.20 80.28 医学技术 学术学位
10472****130082 任*宁 75 59 181 0 315 76.14 68.26 医学技术 学术学位
10472****130100 王*雨 82 62 230 0 374 86.00 79.28 医学技术 学术学位
10472****130108 文* 72 75 184 0 331 90.00 75.72 医学技术 学术学位
10472****130115 徐*君 67 54 196 0 317 79.60 69.88 医学技术 学术学位
10472****130120 杨*贺 80 64 204 0 348 86.50 76.36 医学技术 学术学位
10472****130122 杨*航 75 65 231 0 371 85.20 78.60 医学技术 学术学位
10472****130128 张*岩 75 62 180 0 317 84.40 71.80 医学技术 学术学位
10610****010108 吕*扬 69 73 234 0 376 86.80 79.84 医学技术 学术学位
10631****281779 张*冰 77 73 210 0 360 83.75 76.70 医学技术 学术学位
10631****281799 董* 79 70 216 0 365 79.75 75.70 医学技术 学术学位
10631****614731 陈* 66 64 237 0 367 81.75 76.74 医学技术 学术学位
10660****000796 吴*曼 73 71 214 0 358 82.75 76.06 医学技术 学术学位
10002****410309 杜*豪 65 72 110 108 355 92.67 79.67 图书情报与档案管理 学术学位
10433****906377 王*云 69 54 133 127 383 90.67 82.23 图书情报与档案管理 学术学位
10459****850093 刘* 80 60 116 107 363 93.33 80.89 图书情报与档案管理 学术学位
10472****180004 夏*晶 70 57 140 138 405 85.33 82.73 图书情报与档案管理 学术学位
10511****622190 张*杰 73 60 120 123 376 86.33 79.65 图书情报与档案管理 学术学位
10511****622193 李*倩 74 63 115 121 373 73.00 73.96 图书情报与档案管理 学术学位
10511****622223 曹*磊 72 60 118 123 373 82.67 77.83 图书情报与档案管理 学术学位
10005****811851 张*倩 51 60 85 83 279 80.20 65.56 生物与医药 专业学位
10056****127114 魏*蓉 68 42 82 88 280 82.00 66.40 生物与医药 专业学位
10056****327221 于*群 66 43 99 124 332 75.60 70.08 生物与医药 专业学位
10112****010965 赵*雅 58 58 57 111 284 88.00 69.28 生物与医药 专业学位
10184****801243 杜*璋 69 47 89 89 294 80.80 67.60 生物与医药 专业学位
10225****506626 罗*慧 69 65 102 75 311 81.40 69.88 生物与医药 专业学位
10290****613377 刘*冰 62 70 86 97 315 89.20 73.48 生物与医药 专业学位
10307****605156 郜*燕 63 73 79 80 295 83.67 68.87 生物与医药 专业学位
10319****100993 陈*玉 68 39 112 97 316 89.20 73.60 生物与医药 专业学位
10358****005744 张* 67 60 91 76 294 92.20 72.16 生物与医药 专业学位
10386****808637 王*慧 60 54 91 89 294 82.20 68.16 生物与医药 专业学位
10459****080319 李*新 78 74 78 58 288 89.20 70.24 生物与医药 专业学位
10459****210079 韩*铭 68 50 89 90 297 84.00 69.24 生物与医药 专业学位
10459****210113 李* 71 49 86 94 300 87.80 71.12 生物与医药 专业学位
10459****210191 吴* 70 55 103 71 299 86.00 70.28 生物与医药 专业学位
10472****070010 张* 65 55 57 99 276 83.86 66.66 生物与医药 专业学位
10472****070013 董*倩 71 61 137 118 387 88.43 81.81 生物与医药 专业学位
10472****070017 李*泽 71 61 128 114 374 91.00 81.28 生物与医药 专业学位
10472****070019 刘*琦 69 58 116 117 360 89.57 79.03 生物与医药 专业学位
10472****070021 尚*坤 70 55 118 120 363 81.29 76.07 生物与医药 专业学位
10472****070022 张*庆 60 47 118 114 339 87.71 75.77 生物与医药 专业学位
10476****820333 凌*懿 66 60 91 87 304 87.60 71.52 生物与医药 专业学位
10559****006444 构*玲 72 70 89 96 327 93.00 76.44 生物与医药 专业学位
10559****007041 李*洁 70 77 80 92 319 74.00 67.88 生物与医药 专业学位
10559****007042 练*晴 61 65 76 92 294 79.00 66.88 生物与医药 专业学位
10590****621162 王*品 67 75 58 102 302 89.80 72.16 生物与医药 专业学位
10590****621163 赵*云 72 52 67 102 293 77.80 66.28 生物与医药 专业学位
10611****080261 薛*伟 78 78 80 97 333 86.00 74.36 生物与医药 专业学位
10613****000107 张* 64 57 121 90 332 89.60 75.68 生物与医药 专业学位
10635****036815 李*珂 73 59 97 101 330 83.00 72.80 生物与医药 专业学位
10673****021061 裴*旋 70 47 78 91 286 69.00 61.92 生物与医药 专业学位
10673****021065 韩*胜 74 50 97 84 305 83.20 69.88 生物与医药 专业学位
10699****120465 王*媛 61 61 90 91 303 90.20 72.44 生物与医药 专业学位
10701****813538 张*艳 69 45 95 109 318 80.80 70.48 生物与医药 专业学位
10701****813540 王*宁 64 70 67 87 288 82.20 67.44 生物与医药 专业学位
10708****193979 黄*晖 64 47 94 91 296 78.60 66.96 生物与医药 专业学位
10708****183981 王*欣 67 41 125 127 360 63.40 68.56 生物与医药 专业学位
10708****141976 王*婷 60 42 105 127 334 77.00 70.88 生物与医药 专业学位
10001****500071 王*林 62 75 213 0 350 89.60 77.84 临床医学 专业学位
10023****101219 莫*欣 64 61 194 0 319 89.20 73.96 临床医学 专业学位
10025****803527 范*文 71 69 203 0 343 85.80 75.48 临床医学 专业学位
10159****000429 田*睿 72 71 230 0 373 88.20 80.04 临床医学 专业学位
10161****804509 周*泽 70 58 184 0 312 83.40 70.80 临床医学 专业学位
10183****521077 付*然 68 68 233 0 369 78.20 75.56 临床医学 专业学位
10183****522900 赵*博 68 58 193 0 319 81.67 70.95 临床医学 专业学位
10226****001442 张*威 66 64 198 0 328 82.60 72.40 临床医学 专业学位
10403****118061 陶*颖 64 75 179 0 318 86.00 72.56 临床医学 专业学位
10459****110645 陈*君 80 55 221 0 356 78.33 74.05 临床医学 专业学位
10459****110707 谷*昂 74 49 189 0 312 82.20 70.32 临床医学 专业学位
10459****111205 许*晴 68 67 192 0 327 85.00 73.24 临床医学 专业学位
10459****120107 齐*召 74 66 190 0 330 84.00 73.20 临床医学 专业学位
10459****130036 窦*果 71 69 194 0 334 84.40 73.84 临床医学 专业学位
10459****140062 侯*楠 75 64 171 0 310 76.67 67.87 临床医学 专业学位
10459****160211 杜*谦 66 50 202 0 318 76.20 68.64 临床医学 专业学位
10459****160281 张* 75 59 206 0 340 81.00 73.20 临床医学 专业学位
10472****140008 白*琪 78 52 216 0 346 85.67 75.79 临床医学 专业学位
10472****140011 毕*思 76 66 189 0 331 84.67 73.59 临床医学 专业学位
10472****140023 曹*文 74 77 221 0 372 86.00 79.04 临床医学 专业学位
10472****140025 曹*波 73 48 213 0 334 62.33 65.01 临床医学 专业学位
10472****140030 柴*源 73 60 203 0 336 92.33 77.25 临床医学 专业学位
10472****140033 常*晴 75 81 226 0 382 79.60 77.68 临床医学 专业学位
10472****140035 常* 78 72 212 0 362 87.33 78.37 临床医学 专业学位
10472****140038 陈*宇 79 52 221 0 352 66.33 68.77 临床医学 专业学位
10472****140040 陈*辉 79 72 244 0 395 94.00 85.00 临床医学 专业学位
10472****140043 陈*豪 74 48 203 0 325 88.00 74.20 临床医学 专业学位
10472****140047 陈*升 64 71 187 0 322 90.69 74.92 临床医学 专业学位
10472****140051 陈*茹 68 54 225 0 347 82.67 74.71 临床医学 专业学位
10472****140057 陈*奇 72 59 205 0 336 79.63 72.17 临床医学 专业学位
10472****140064 陈* 77 63 224 0 364 79.67 75.55 临床医学 专业学位
10472****140065 陈*晓 74 57 198 0 329 86.33 74.01 临床医学 专业学位
10472****140072 陈*东 77 64 194 0 335 93.00 77.40 临床医学 专业学位
10472****140075 陈*洁 75 62 238 0 375 84.25 78.70 临床医学 专业学位
10472****140076 陈*涵 67 51 217 0 335 85.00 74.20 临床医学 专业学位
10472****140088 崔*方 75 74 219 0 368 89.00 79.76 临床医学 专业学位
10472****140089 崔*威 68 70 213 0 351 82.67 75.19 临床医学 专业学位
10472****140091 崔*媛 73 71 218 0 362 74.67 73.31 临床医学 专业学位
10472****140095 笪* 72 59 228 0 359 78.00 74.28 临床医学 专业学位
10472****140097 代*聪 77 56 194 0 327 63.33 64.57 临床医学 专业学位
10472****140104 丁*园 79 74 231 0 384 89.00 81.68 临床医学 专业学位
10472****140105 丁*甫 74 56 201 0 331 84.50 73.52 临床医学 专业学位
10472****140113 董* 71 75 224 0 370 75.33 74.53 临床医学 专业学位
10472****140114 董* 72 64 224 0 360 86.56 77.82 临床医学 专业学位
10472****140115 董*宁 85 77 226 0 388 82.67 79.63 临床医学 专业学位
10472****140121 杜*洋 75 55 208 0 338 74.50 70.36 临床医学 专业学位
10472****140126 段*娇 73 51 206 0 330 75.00 69.60 临床医学 专业学位
10472****140143 冯* 78 62 185 0 325 83.68 72.47 临床医学 专业学位
10472****140155 付* 76 50 217 0 343 87.33 76.09 临床医学 专业学位
10472****140157 甘*君 80 66 218 0 364 88.33 79.01 临床医学 专业学位
10472****140159 高* 73 60 227 0 360 86.33 77.73 临床医学 专业学位
10472****140163 高*钊 73 59 182 0 314 88.00 72.88 临床医学 专业学位
10472****140168 高* 86 66 229 0 381 88.33 81.05 临床医学 专业学位
