全日制硕士研究生招生
当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 全日制硕士研究生招生 >> 正文

新乡医学院2023年硕士研究生第一志愿复试考生名单公布

日期:2023-03-22  浏览量:

各位考生:

按照《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》和《新乡医学院2023年全国硕士研究生招生考试复试录取工作办法》有关规定,参照《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》A类分数线,结合我校各培养单位考生过线情况和招生计划,各培养单位自主确定参加复试的考生名单,现将2023年硕士研究生第一志愿复试考生名单公布如下:                                                              

考生编号 姓名 专业代码 报考专业 报考单位 政治 外语 专业课1 专业课2 总分 备注
1047*****070001 李慧 077800 基础医学 基础医学院 61 67 123 114 365
1047*****110060 王振 100100 基础医学 基础医学院 58 43 195 0 296
1047*****110056 王文蝶 100100 基础医学 基础医学院 64 51 184 0 299
1047*****110077 张亚妮 100100 基础医学 基础医学院 65 50 185 0 300
1047*****110085 朱可 100100 基础医学 基础医学院 56 47 201 0 304
1047*****110022 雷梦雨 100100 基础医学 基础医学院 68 51 186 0 305
1047*****110072 杨会敏 100100 基础医学 基础医学院 64 53 194 0 311
1047*****110058 王源锋 100100 基础医学 基础医学院 65 45 203 0 313
1047*****110036 卢书奥 100100 基础医学 基础医学院 67 52 196 0 315
1047*****110031 刘冰杰 100100 基础医学 基础医学院 74 63 180 0 317
1047*****110082 赵梦瑶 100100 基础医学 基础医学院 65 53 202 0 320
1047*****110084 周君 100100 基础医学 基础医学院 74 50 198 0 322
1047*****110053 王梦军 100100 基础医学 基础医学院 69 39 229 0 337
1047*****110051 王桂林 100100 基础医学 基础医学院 71 57 211 0 339
1047*****110012 和之琳 100100 基础医学 基础医学院 71 68 215 0 354
1047*****110035 刘宁宁 100100 基础医学 基础医学院 66 52 237 0 355
1047*****130007 曹凌飞 100200 临床医学 基础医学院 72 42 224 0 338
1047*****220103 魏晓敏 105500 药学 基础医学院 65 48 193 0 306
1047*****140008 田溪 100400 公共卫生与预防医学 公共卫生学院 59 43 224 0 326
1047*****140005 刘洋 100400 公共卫生与预防医学 公共卫生学院 71 46 215 0 332
1047*****140009 徐匡宇 100400 公共卫生与预防医学 公共卫生学院 70 67 206 0 343
1047*****200002 胡梦欣 105300 公共卫生 公共卫生学院 55 48 195 0 298
1047*****200022 王慧敏 105300 公共卫生 公共卫生学院 65 43 204 0 312
1047*****200025 王若雯 105300 公共卫生 公共卫生学院 59 50 215 0 324
1047*****200033 张宸溪 105300 公共卫生 公共卫生学院 60 64 201 0 325
1047*****200007 刘乐 105300 公共卫生 公共卫生学院 57 57 217 0 331
1047*****200009 刘鑫龙 105300 公共卫生 公共卫生学院 70 45 218 0 333
1047*****200017 宋婷婷 105300 公共卫生 公共卫生学院 70 61 232 0 363
1047*****150015 李文倩 100700 药学 药学院 72 41 183 0 296
1047*****150032 王雨欣 100700 药学 药学院 67 50 179 0 296
1047*****150041 赵倩娜 100700 药学 药学院 69 64 164 0 297
1047*****150025 乔君 100700 药学 药学院 63 42 193 0 298
1047*****150026 任璐 100700 药学 药学院 66 55 180 0 301
1047*****150005 陈莹廷 100700 药学 药学院 59 41 209 0 309
1047*****150028 王坤乐 100700 药学 药学院 58 59 201 0 318
1047*****150007 翟书曼 100700 药学 药学院 65 47 207 0 319
1047*****150022 吕黎明 100700 药学 药学院 60 53 213 0 326
1047*****150023 毛丽影 100700 药学 药学院 62 55 210 0 327
1047*****150019 刘帅坤 100700 药学 药学院 66 46 218 0 330
1047*****150014 李程芝 100700 药学 药学院 70 54 206 0 330
1047*****150021 鲁帅军 100700 药学 药学院 70 47 223 0 340
1047*****150016 李喜悦 100700 药学 药学院 64 56 234 0 354
1047*****150042 周笑笑 100700 药学 药学院 75 55 247 0 377
1047*****150010 郭扬 100700 药学 药学院 63 65 252 0 380
1047*****220085 王涵 105500 药学 药学院 67 56 173 0 296
1047*****220107 西柯洁 105500 药学 药学院 62 56 179 0 297
1047*****220148 卓梦 105500 药学 药学院 64 59 174 0 297
1047*****220109 徐倩倩 105500 药学 药学院 62 45 191 0 298
1047*****220073 沈彤 105500 药学 药学院 60 49 190 0 299
1047*****220044 李世杰 105500 药学 药学院 60 45 195 0 300
1047*****220078 唐丽杰 105500 药学 药学院 68 56 177 0 301
1047*****220095 王雪怡 105500 药学 药学院 65 48 190 0 303
1047*****220002 白芳 105500 药学 药学院 64 41 200 0 305
1047*****220027 黄伟博 105500 药学 药学院 66 45 195 0 306
1047*****220046 李晓冰 105500 药学 药学院 72 44 191 0 307
1047*****220056 刘娜 105500 药学 药学院 60 60 188 0 308
1047*****220057 刘鹏鹏 105500 药学 药学院 66 41 207 0 314
1047*****220058 刘倩 105500 药学 药学院 67 52 195 0 314
1047*****220012 杜至云 105500 药学 药学院 59 48 209 0 316
1047*****220014 方柳影 105500 药学 药学院 66 59 192 0 317
1047*****220086 王会丹 105500 药学 药学院 58 48 213 0 319
1047*****220076 孙雪宇 105500 药学 药学院 66 49 205 0 320
1047*****220011 杜晓宇 105500 药学 药学院 59 46 219 0 324
1047*****220140 赵静雅 105500 药学 药学院 72 47 210 0 329
1047*****220125 张春瑞 105500 药学 药学院 69 60 205 0 334
1047*****220124 袁子恒 105500 药学 药学院 71 60 204 0 335
1047*****220141 赵琦 105500 药学 药学院 62 53 227 0 342
1047*****220032 简相杰 105500 药学 药学院 61 57 224 0 342
1047*****220082 仝晓杰 105500 药学 药学院 66 41 239 0 346
1047*****220116 杨玉叶 105500 药学 药学院 70 68 213 0 351
1047*****220065 吕游 105500 药学 药学院 75 51 226 0 352
1047*****220047 李亚聪 105500 药学 药学院 69 66 226 0 361
1047*****220126 张佳良 105500 药学 药学院 71 56 237 0 364
1047*****220021 郭子函 105500 药学 药学院 76 66 223 0 365
1047*****220039 雷程静 105500 药学 药学院 74 45 247 0 366
1047*****220069 彭诗雨 105500 药学 药学院 78 58 230 0 366
1047*****220081 仝芳超 105500 药学 药学院 65 52 250 0 367
1047*****220114 杨洋 105500 药学 药学院 68 63 240 0 371
1047*****220034 蒋博园 105500 药学 药学院 73 56 253 0 382
1047*****170157 王艺伟 101000 医学技术 医学检验学院 74 63 161 0 298
1047*****170096 刘文月 101000 医学技术 医学检验学院 66 56 177 0 299
1047*****170079 李琰龙 101000 医学技术 医学检验学院 59 51 190 0 300
1047*****170217 赵梦佳 101000 医学技术 医学检验学院 68 48 186 0 302
1047*****170219 赵鹏 101000 医学技术 医学检验学院 69 42 195 0 306
1047*****170060 李潮 101000 医学技术 医学检验学院 66 55 187 0 308
1047*****170075 李通 101000 医学技术 医学检验学院 75 57 177 0 309
1047*****170112 马青山 101000 医学技术 医学检验学院 59 56 195 0 310
1047*****170040 何可心 101000 医学技术 医学检验学院 70 52 192 0 314
1047*****170005 蔡一涵 101000 医学技术 医学检验学院 66 58 190 0 314
1047*****170146 王靖博 101000 医学技术 医学检验学院 71 63 188 0 322
1047*****170043 胡成龙 101000 医学技术 医学检验学院 68 42 213 0 323
1047*****170180 杨乐 101000 医学技术 医学检验学院 61 53 209 0 323
1047*****170027 费浩 101000 医学技术 医学检验学院 72 58 193 0 323
1047*****170195 张辰杪 101000 医学技术 医学检验学院 73 83 167 0 323
1047*****170201 张淑情 101000 医学技术 医学检验学院 69 47 210 0 326
1047*****170023 董欣 101000 医学技术 医学检验学院 65 70 198 0 333
1047*****170186 杨子怡 101000 医学技术 医学检验学院 71 61 203 0 335
1047*****170020 刁紫璐 101000 医学技术 医学检验学院 66 63 208 0 337
1047*****170203 张双玲 101000 医学技术 医学检验学院 69 60 210 0 339
1047*****170049 霍春晖 101000 医学技术 医学检验学院 70 66 209 0 345
1047*****170143 王锦 101000 医学技术 医学检验学院 69 56 222 0 347
1047*****170029 付沛阳 101000 医学技术 医学检验学院 66 57 229 0 352
1047*****170167 吴羽霏 101000 医学技术 医学检验学院 77 55 222 0 354
1047*****170176 薛畅 101000 医学技术 医学检验学院 70 59 228 0 357
1047*****170149 王梦珂 101000 医学技术 医学检验学院 70 48 240 0 358
1047*****170085 刘彪 101000 医学技术 医学检验学院 61 68 230 0 359
1047*****170216 赵琛 101000 医学技术 医学检验学院 73 62 229 0 364
1047*****210182 孟娜 105400 护理 护理学院 76 45 190 0 311
1047*****210247 王姝坤 105400 护理 护理学院 66 51 194 0 311
1047*****210340 张娅琳 105400 护理 护理学院 59 60 192 0 311
1047*****210031 崔霞 105400 护理 护理学院 65 58 189 0 312
1047*****210108 郎敏 105400 护理 护理学院 68 66 178 0 312
1047*****210021 陈鑫 105400 护理 护理学院 67 51 195 0 313
1047*****210249 王硕铭 105400 护理 护理学院 64 58 191 0 313
1047*****210324 张明豪 105400 护理 护理学院 68 48 198 0 314
1047*****210216 孙玥 105400 护理 护理学院 71 41 203 0 315
1047*****210240 王利燕 105400 护理 护理学院 63 64 188 0 315
1047*****210208 孙家潞 105400 护理 护理学院 65 49 202 0 316
1047*****210243 王庆 105400 护理 护理学院 63 51 202 0 316
1047*****210084 何守勋 105400 护理 护理学院 65 44 209 0 318
1047*****210109 李辰 105400 护理 护理学院 73 63 182 0 318
1047*****210166 刘孙华英 105400 护理 护理学院 65 59 195 0 319
1047*****210079 韩玉杰 105400 护理 护理学院 66 60 195 0 321
1047*****210263 王永梅 105400 护理 护理学院 71 59 193 0 323
1047*****210325 张宁 105400 护理 护理学院 74 58 193 0 325
1047*****210168 刘艳芹 105400 护理 护理学院 75 63 188 0 326
1047*****210202 宋博 105400 护理 护理学院 71 62 194 0 327
1047*****210112 李海娇 105400 护理 护理学院 69 65 193 0 327
1047*****210186 明晶晶 105400 护理 护理学院 66 46 216 0 328
1047*****210355 张志成 105400 护理 护理学院 74 63 192 0 329
1047*****210097 霍天翔 105400 护理 护理学院 69 63 200 0 332
1047*****210225 王鹤洁 105400 护理 护理学院 73 64 195 0 332
1047*****210332 张锡琳 105400 护理 护理学院 69 65 199 0 333
1047*****210169 刘振港 105400 护理 护理学院 75 53 207 0 335
1047*****210114 李洁 105400 护理 护理学院 71 64 200 0 335
1047*****210233 王金锋 105400 护理 护理学院 71 57 208 0 336
1047*****210231 王佳欣 105400 护理 护理学院 73 64 199 0 336
1047*****210152 刘辰君 105400 护理 护理学院 68 62 209 0 339
1047*****210359 赵嘉欣 105400 护理 护理学院 67 69 203 0 339
1047*****210140 李亚莉 105400 护理 护理学院 74 65 201 0 340
1047*****210326 张萍 105400 护理 护理学院 65 61 216 0 342
1047*****210023 陈莹莹 105400 护理 护理学院 69 66 207 0 342
1047*****210144 李杨 105400 护理 护理学院 69 57 217 0 343
1047*****210261 王怡童 105400 护理 护理学院 68 66 211 0 345
1047*****210026 程雪 105400 护理 护理学院 76 59 211 0 346
1047*****210307 张豪 105400 护理 护理学院 76 60 216 0 352
1047*****210214 孙雪婷 105400 护理 护理学院 70 73 209 0 352
1047*****210290 杨嘉琪 105400 护理 护理学院 80 68 215 0 363
1047*****210198 石亚鸽 105400 护理 护理学院 74 68 225 0 367
1047*****180107 姚亚蒙 101100 护理学 护理学院 70 60 182 0 312
1047*****180103 杨茜 101100 护理学 护理学院 78 52 186 0 316
1047*****180031 胡肖扬 101100 护理学 护理学院 69 53 202 0 324
1047*****180085 王月月 101100 护理学 护理学院 71 52 204 0 327
1047*****230003 刘文璐 120500 图书情报与档案管理 管理学院 76 56 140 131 403
1047*****230004 刘雨薇 120500 图书情报与档案管理 管理学院 68 56 143 142 409
1047*****240023 黄于纹 125200 公共管理 管理学院 132 44 0 0 176
1047*****240013 冯斌 125200 公共管理 管理学院 115 61 0 0 176
1047*****240057 马倩雯 125200 公共管理 管理学院 112 64 0 0 176
1047*****240004 陈四前 125200 公共管理 管理学院 127 55 0 0 182
1047*****240097 张全芳 125200 公共管理 管理学院 111 71 0 0 182
1047*****240020 侯晓庆 125200 公共管理 管理学院 107 75 0 0 182
1047*****240072 索丹娜 125200 公共管理 管理学院 136 47 0 0 183
1047*****240106 赵鹏 125200 公共管理 管理学院 109 74 0 0 183
1047*****240007 程腾飞 125200 公共管理 管理学院 119 65 0 0 184
1047*****240104 赵聪 125200 公共管理 管理学院 134 51 0 0 185
1047*****240040 李泽伦 125200 公共管理 管理学院 124 61 0 0 185
1047*****240070 宋张乐 125200 公共管理 管理学院 117 68 0 0 185
1047*****240006 陈仲杰 125200 公共管理 管理学院 130 57 0 0 187
1047*****240027 寇昀 125200 公共管理 管理学院 136 53 0 0 189
1047*****240079 王亚宁 125200 公共管理 管理学院 122 69 0 0 191
1047*****240080 王曌盟 125200 公共管理 管理学院 135 58 0 0 193
1047*****240110 祝捷 125200 公共管理 管理学院 123 72 0 0 195
1047*****240019 衡瑞敏 125200 公共管理 管理学院 118 78 0 0 196
1047*****240086 肖梦雨 125200 公共管理 管理学院 127 73 0 0 200
1047*****240105 赵利静 125200 公共管理 管理学院 123 78 0 0 201
1047*****240016 郭思捷 125200 公共管理 管理学院 151 84 0 0 235
1047*****240011 董艳其 125200 公共管理 管理学院 163 84 0 0 247
1047*****110059 王韫祺 100100 基础医学 法医学院 72 78 217 0 367
1047*****160006 赵亚娟 100900 特种医学 法医学院 62 46 196 0 304
1047*****160002 郭亚欣 100900 特种医学 法医学院 75 72 244 0 391
1047*****050002 常文科 071000 生物学 生命科学技术学院 63 40 112 78 293
1047*****050001 曹建甫 071000 生物学 生命科学技术学院 66 43 116 70 295
1047*****050009 马忠双 071000 生物学 生命科学技术学院 53 38 124 81 296
1047*****050013 张雪薇 071000 生物学 生命科学技术学院 71 50 128 106 355
1047*****050007 刘旭东 071000 生物学 生命科学技术学院 60 54 133 117 364
1047*****050010 钱怡帆 071000 生物学 生命科学技术学院 54 51 136 129 370
1047*****050012 燕阳春 071000 生物学 生命科学技术学院 63 63 127 132 385
1047*****100008 毛健 086000 生物与医药 生命科学技术学院 53 44 113 83 293
1047*****100001 陈祥宇 086000 生物与医药 生命科学技术学院 49 48 115 115 327
1047*****100006 刘宸源 086000 生物与医药 生命科学技术学院 67 50 113 102 332
1047*****100011 王娜 086000 生物与医药 生命科学技术学院 47 66 118 108 339
1047*****100002 丰雨 086000 生物与医药 生命科学技术学院 55 60 122 110 347
1047*****100007 娄建行 086000 生物与医药 生命科学技术学院 64 64 129 116 373
1047*****100005 梁俊浩 086000 生物与医药 生命科学技术学院 71 58 132 118 379
1047*****100004 李耀强 086000 生物与医药 生命科学技术学院 68 75 136 131 410
1047*****030001 蔡思敏 045400 应用心理 心理学院 68 70 238 0 376
1047*****060004 刘含潇 077100 心理学 心理学院 65 49 114 97 325
1047*****080003 王峻明 083100 生物医学工程 医学工程学院 64 40 57 115 276
1047*****090011 夏梦声 085400 电子信息 医学工程学院 67 62 60 98 287
1047*****090012 杨文浩 085400 电子信息 医学工程学院 62 55 74 104 295
1047*****090006 何帅恒 085400 电子信息 医学工程学院 60 64 77 109 310
1047*****100012 吴中旗 086000 生物与医药 医学工程学院 67 55 134 115 371
1047*****170002 白浩生 101000 医学技术 医学工程学院 66 70 188 0 324
1047*****170021 丁美迪 101000 医学技术 医学工程学院 63 53 209 0 325
1047*****170147 王梦涵 101000 医学技术 医学工程学院 66 70 195 0 331
1047*****170199 张锐 101000 医学技术 医学工程学院 78 50 206 0 334
1047*****170093 刘佩 101000 医学技术 医学工程学院 67 72 202 0 341
1047*****170070 李君瑶 101000 医学技术 医学工程学院 71 49 235 0 355
1047*****170221 赵阳 101000 医学技术 医学工程学院 68 68 223 0 359
1047*****010043 赵润蕾 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 73 47 121 98 339
1047*****010018 刘孟颖 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 62 46 115 120 343
1047*****010040 张亚坤 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 66 46 122 109 343
1047*****010001 陈壮壮 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 71 45 128 103 347
1047*****010028 王京 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 66 50 122 116 354
1047*****010010 高润涵 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 72 62 124 100 358
1047*****010037 张慧 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 67 47 133 113 360
1047*****010035 岳玮媛 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 68 62 119 120 369
1047*****010044 郑怡 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 62 55 117 136 370
1047*****010008 高孟天 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 75 51 126 122 374
1047*****010041 张燚馨 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 72 67 124 111 374
1047*****010007 高怀猛 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 70 48 131 128 377
1047*****010036 张聪 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 76 61 126 118 381
1047*****010034 殷果 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 77 65 119 120 381
1047*****010009 高宁珍 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 76 59 128 124 387
1047*****010025 王冰倩 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 78 77 126 134 415
1047*****130111 李星辰 100200 临床医学 河南省医用组织再生重点实验室 58 42 220 0 320
1047*****200029 武琼琼 105300 公共卫生 健康中原研究院 73 51 193 0 317
1047*****200037 张玉玺 105300 公共卫生 健康中原研究院 58 46 217 0 321
1047*****130203 王茹辉 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 62 40 195 0 297
1047*****130202 王仁露 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 66 56 176 0 298
1047*****130292 赵炜璇 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 52 175 0 300
1047*****130132 刘亭亭 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 50 51 200 0 301
1047*****130249 杨理钦 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 69 49 185 0 303
1047*****130269 张峻荧 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 63 53 190 0 306
1047*****130165 邱藏 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 56 47 206 0 309
1047*****130030 董越 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 66 41 210 0 317
1047*****130172 申思龙 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 50 200 0 320
1047*****130081 贾文鑫 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 64 44 213 0 321
1047*****130166 冉云龙 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 40 214 0 322
1047*****130247 杨超帆 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 63 44 223 0 330
1047*****130297 赵悦 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 58 55 219 0 332
1047*****130022 程晓瑞 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 63 60 210 0 333
1047*****130192 王寒 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 66 65 206 0 337
1047*****130019 陈玉辉 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 39 232 0 339
1047*****130072 胡骁扬 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 67 51 223 0 341
1047*****130170 任月娥 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 63 66 217 0 346
1047*****130264 张道慧 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 66 59 231 0 356
1047*****130277 张艳婷 100200 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 54 233 0 357
1047*****190649 仝梦珂 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 59 58 179 0 296
1047*****190710 王天然 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 50 175 0 298
1047*****190176 郭昊明 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 64 54 182 0 300
1047*****190152 高科 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 65 64 171 0 300
1047*****190511 孟凡魁 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 63 49 189 0 301
1047*****190716 王昔源 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 65 48 189 0 302
1047*****190365 李壹帆 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 71 49 182 0 302
1047*****190709 王涛 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 62 58 182 0 302
1047*****190942 张明山 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 63 44 196 0 303
1047*****190737 王旖娟 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 54 179 0 303
1047*****190536 庞博 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 65 56 182 0 303
1047*****190626 孙荣荣 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 44 192 0 304
1047*****190360 李亚婷 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 59 53 193 0 305
1047*****190470 刘梓雯 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 64 54 187 0 305
1047*****190202 韩祥林 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 67 56 182 0 305
1047*****190020 曹若琳 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 66 56 183 0 305
1047*****190226 胡浩 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 66 47 193 0 306
1047*****190324 李梦月 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 59 48 199 0 306
1047*****190103 董时正 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 64 58 184 0 306
1047*****190363 李烨珊 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 59 55 194 0 308
1047*****190135 冯梦泰 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 60 56 192 0 308
1047*****190006 白帅虎 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 65 62 181 0 308
1047*****190280 李昂 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 54 185 0 309
1047*****190510 梅文淼 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 65 48 197 0 310
1047*****190837 严泽宇 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 63 51 196 0 310
1047*****190352 李心琦 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 62 53 195 0 310
1047*****190755 王志华 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 63 61 186 0 310
1047*****191009 赵焓宇 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 60 44 207 0 311
1047*****190988 张雨辰 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 61 62 188 0 311
1047*****190357 李旭 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 61 74 177 0 312
1047*****190404 刘海鹏 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 61 44 208 0 313
1047*****190080 崔书菻 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 65 53 196 0 314
1047*****190925 张佳音 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 72 58 184 0 314
1047*****190586 石亚申 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 66 53 196 0 315
1047*****191051 钟涛 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 72 48 196 0 316
1047*****190745 王玉巧 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 76 52 188 0 316
1047*****190377 李悦宁 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 63 54 199 0 316
1047*****190635 唐飞宇 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 59 56 201 0 316
1047*****190993 张悦 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 65 60 191 0 316
1047*****190387 梁超翔 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 69 48 200 0 317
1047*****190479 陆赫 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 69 50 199 0 318
1047*****190936 张露莹 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 61 56 201 0 318
1047*****191080 朱祎凡 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 64 184 0 318
1047*****190300 李佳帆 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 60 44 215 0 319
1047*****190908 张晨曦 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 58 191 0 319
1047*****190704 王容 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 59 190 0 319
1047*****190267 金小慧 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 46 206 0 320
1047*****190952 张奇玉 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 48 204 0 320
1047*****190793 肖燃 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 63 48 209 0 320
1047*****191041 赵子薇 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 64 71 185 0 320
1047*****190344 李思思 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 72 45 204 0 321
1047*****190733 王燕芳 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 64 54 203 0 321
1047*****190140 付坤旭 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 59 55 207 0 321
1047*****190911 张德强 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 63 45 214 0 322
1047*****190009 鲍改敏 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 69 50 203 0 322
1047*****190400 刘承跃 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 52 197 0 322
1047*****190444 刘小玉 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 72 62 188 0 322
1047*****190181 郭霄勇 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 69 73 180 0 322
1047*****190114 杜杨 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 61 49 213 0 323
1047*****190580 邵李想 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 50 203 0 323
1047*****190786 武壮壮 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 71 54 198 0 323
1047*****190664 王飞宇 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 60 56 207 0 323
1047*****190774 吴春艳 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 59 46 219 0 324
1047*****190468 刘志成 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 64 190 0 324
1047*****191065 周逸峰 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 69 54 202 0 325
1047*****190656 王丙鑫 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 69 56 200 0 325
1047*****190095 丁隽瑞 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 61 196 0 325
1047*****190577 阮寒潮 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 69 70 186 0 325
1047*****190230 胡秋爽 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 57 196 0 326
1047*****190924 张佳敏 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 62 58 206 0 326
1047*****190148 高策 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 60 198 0 326
1047*****190613 苏礼涛 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 63 45 219 0 327
1047*****190525 牛凡锦 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 56 57 214 0 327
1047*****190751 王兆恒 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 66 63 198 0 327
1047*****190519 闵瑞 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 72 187 0 327
1047*****190909 张春祥 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 65 59 204 0 328
1047*****190278 雷峰 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 48 211 0 329
1047*****190348 李文丽 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 65 49 215 0 329
1047*****190706 王树贞 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 51 205 0 329
1047*****190820 许梦浩 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 65 52 212 0 329
1047*****190935 张留磊 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 74 56 199 0 329
1047*****190426 刘明杰 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 59 200 0 329
1047*****190832 闫梦瑶 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 58 199 0 330
1047*****190585 师亚林 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 47 211 0 331
1047*****190660 王丹丹 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 61 53 217 0 331
1047*****190266 焦羽玄 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 58 57 216 0 331
1047*****190199 韩诗 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 77 60 194 0 331
1047*****190265 焦亚雨 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 69 64 198 0 331
1047*****190161 高一凡 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 62 61 209 0 332
1047*****191022 赵敏 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 69 52 212 0 333
1047*****190101 董菁菁 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 62 66 205 0 333
1047*****190294 李寒 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 67 198 0 333
1047*****191012 赵侯雨 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 69 45 220 0 334
1047*****190994 张悦 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 73 59 202 0 334
1047*****190193 郭治辰 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 65 59 211 0 335
1047*****190990 张玉格 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 57 73 205 0 335
1047*****190958 张森 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 62 62 212 0 336
1047*****190631 孙营营 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 52 216 0 338
1047*****190343 李思琪 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 68 58 213 0 339
1047*****190975 张鑫 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 84 60 195 0 339
1047*****190002 安宁 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 64 64 211 0 339
1047*****190431 刘麒云 105100 临床医学 新乡医学院第一临床学院 70 69 200 0 339
