2011年发表论文在500篇以上的SCI期刊
来源:河南省科技期刊研究中心 作者:河南省科技期刊研究中心 发布时间:2012-09-07 浏览次数:

期刊缩写名 出版语言 所属国家 出版频率 论文数 原著篇均引文数 综述篇均引文数 影响因子
ACS NANO 英文 美国 12 1141 43.3 162.7 10.774
ACTA CRYSTALLOGR E 多语言 丹麦 12 4433 9.7 0 0.347
ACTA PHYS SIN-CH ED 中文 中国 12 1366 21.5 43 1.027
ANAL CHEM 英文 美国 24 1328 37.6 246.2 5.856
ANGEW CHEM INT EDIT 英文 荷兰 4 2002 40.3 86 13.455
APPL ENVIRON MICROB 英文 美国 24 1135 42.4 86.4 3.829
APPL MATH COMPUT 英文 美国 3 1102 17.2 0 1.317
APPL OPTICS 英文 美国 36 1059 22.2 0 1.748
APPL PHYS LETT 英文 美国 52 4419 19.1 0 3.844
APPL SURF SCI 英文 荷兰 24 1811 29.3 18.8 2.103
ASIAN J CHEM 英文 印度 6 1384 19.7 80.2 0.266
ASTRON ASTROPHYS 英文 法国 48 1937 52.9 0 4.587
ASTROPHYS J 英文 美国 36 2472 61.3 0 6.024
BIOCHEM BIOPH RES CO 英文 美国 52 1730 28.5 48.6 2.484
BIOCHEMISTRY-US 英文 美国 51 1097 50.8 0 3.422
BIOMATERIALS 英文 荷兰 36 1007 43.3 169.7 7.404
BIOORG MED CHEM LETT 英文 英国 24 1516 25.2 0 2.554
BIORESOURCE TECHNOL 英文 荷兰 24 1640 30.4 77.9 4.98
BLOOD 英文 美国 24 1568 41.1 99.1 9.898
BMC PUBLIC HEALTH 英文 英国 0 1009 38.5 58.6 1.997
CHEM COMMUN 英文 英国 48 3408 33 0 6.169
CHEM ENG J 多语言 瑞士 24 1186 36.5 128.5 3.461
CHEM PHYS LETT 英文 荷兰 30 1010 32.9 64 2.337
CHEM-EUR J 英文 德国 52 1697 62.2 158.8 5.925
CHINESE PHYS B 英文 中国 12 1034 25.4 0 1.376
CRYSTENGCOMM 英文 英国 12 1018 46.2 0 3.842
DALTON T 英文 英国 48 1492 56.4 0 3.838
ELECTROCHIM ACTA 多语言 英国 28 1475 36.3 200 3.832
ENVIRON SCI TECHNOL 英文 美国 24 1416 37.6 98.5 5.228
EXPERT SYST APPL 英文 美国 8 1709 30.2 71.5 2.203
FOOD CHEM 英文 英国 24 1483 31.1 96.8 3.655
GEOPHYS RES LETT 英文 美国 24 1121 24.6 0 3.792
IEEE T MAGN 英文 美国 12 1005 14.9 0 1.363
IND ENG CHEM RES 英文 美国 26 1526 34.5 132.7 2.237
INORG CHEM 英文 美国 24 1499 57.6 0 4.601
INT J HYDROGEN ENERG 英文 英国 24 1753 32.3 103 4.054
INVEST OPHTH VIS SCI 英文 美国 12 1198 43.3 145.5 3.597
J AGR FOOD CHEM 英文 美国 26 1648 35.2 139.2 2.823
J ALLOY COMPD 多语言 瑞士 42 2050 28.7 57.5 2.289
J AM CHEM SOC 英文 美国 51 3176 49.2 0 9.907
J APPL PHYS 英文 美国 24 4361 28.2 116.2 2.168
J APPL POLYM SCI 英文 美国 24 1751 30.8 0 1.289
J BACTERIOL 英文 美国 24 1038 35.8 77 3.825
J BIOL CHEM 英文 美国 52 4382 48.9 79.2 4.773
J CHEM PHYS 英文 美国 48 2637 48.5 0 3.333
J CHROMATOGR A 英文 荷兰 52 1104 35 135.6 4.531
J COLLOID INTERF SCI 英文 美国 24 1046 42.3 0 3.07
J CRYST GROWTH 多语言 荷兰 24 1025 21.5 0 1.726
J ELECTROCHEM SOC 英文 美国 12 1093 30.7 171.8 2.59
J GEOPHYS RES 英文 美国 12 2691 51.6 102.5 3.021
J HAZARD MATER 英文 荷兰 22 1476 37 172 4.173
J HIGH ENERGY PHYS 英文 意大利 12 1635 49.7 0 5.831
J IMMUNOL 英文 美国 24 1438 49.4 84 5.788
J KOREAN PHYS SOC 英文 韩国 12 1016 16.7 0 0.447
J MATER CHEM 英文 英国 48 2527 44.7 127 5.968
J NANOSCI NANOTECHNO 英文 美国 12 1917 24.5 123.5 1.563
J NEUROSCI 英文 美国 50 1790 54.4 0 7.115
J NUCL MATER 多语言 荷兰 24 1053 20.7 62.8 2.052
J ORG CHEM 英文 美国 24 1242 54 0 4.45
J PHYS CHEM A 英文 美国 51 1610 52.6 328 2.946
J PHYS CHEM B 英文 美国 51 1689 52.2 196 3.696
J PHYS CHEM C 英文 美国 52 3166 47 151 4.805
J PHYS-CONDENS MAT 英文 英国 50 1002 37.5 125 2.546
J POWER SOURCES 英文 荷兰 24 1503 29.1 113.7 4.951
J VIROL 英文 美国 24 1318 51.8 121.2 5.402
JPN J APPL PHYS 英文 日本 12 1779 21.4 47.3 1.058
LANGMUIR 英文 美国 24 1936 44.5 0 4.186
MACROMOLECULES 英文 美国 24 1165 49.1 0 5.167
MAT SCI ENG A-STRUCT 英文 瑞士 24 1210 28.8 0 2.003
MATER LETT 英文 荷兰 24 1048 16.7 0 2.307
MON NOT R ASTRON SOC 英文 英国 36 2348 54.9 129.3 4.9
NANOTECHNOLOGY 英文 英国 50 1128 34.2 118.7 3.979
NEUROIMAGE 英文 美国 20 1024 57.7 114.1 5.895
NUCL INSTRUM METH A 多语言 荷兰 36 1801 15.4 18.5 1.207
NUCLEIC ACIDS RES 英文 英国 22 1230 44.6 0 8.026
OPT COMMUN 多语言 荷兰 24 1034 23.4 98.5 1.486
OPT EXPRESS 英文 美国 26 2982 24.2 0 3.587
OPT LETT 英文 美国 24 1603 14.6 0 3.399
ORG BIOMOL CHEM 英文 英国 24 1061 49.8 0 3.696
ORG LETT 英文 美国 26 1680 40.1 0 5.862
P NATL ACAD SCI USA 英文 美国 52 3614 41.4 91.5 9.681
PHYS CHEM CHEM PHYS 英文 英国 48 2314 5.4 0 3.573
PHYS LETT B 英文 荷兰 52 1010 37.2 0 3.955
PHYS REV A 英文 美国 12 2723 33.8 0 2.878
PHYS REV B 英文 美国 48 6121 38.1 0 3.691
PHYS REV C 英文 美国 12 1084 39.1 0 3.308
PHYS REV D 英文 美国 24 2974 47.3 0 4.558
PHYS REV E 英文 美国 24 2508 33.3 0 2.255
PHYS REV LETT 英文 美国 52 3229 26.9 0 7.37
PLOS ONE 英文 美国   13781 47.3 72.5 4.092
SOFT MATTER 英文 英国 24 1353 43 125 4.39
TETRAHEDRON 多语言 英国 52 1191 48.8 78.5 3.025
TETRAHEDRON LETT 多语言 英国 52 1734 33.5 0 2.683
THIN SOLID FILMS 多语言 荷兰 24 1608 25 124.7 1.89
VACCINE 英文 英国 52 1240 36.8 95.8 3.766
ZOOTAXA 英文 新西兰 0 1485 38.9 52.6 0.927

 

2011年发表论文500篇以上的SCI期刊

河南省科技期刊研究中心 地址:河南省新乡市红旗区金穗大道601号

邮编:453003 电话:0373-3831292