2018年(4-6月)已审计完成项目公示
作者:   更新日期:2018-07-17    访问次数:

编号送审单位送审内容送审金额送审时间审定金额审减额审减率
001公共卫生学院教师办公室整修工程99721.25 2018年4月2日99721.25 0.00 0.00%
002第二临床学院生物样本库柜式七氟丙烷气体灭火系统改造432800.00 2018年4月2日429558.49 3241.51 0.75%
003机关党委购置笔记本电脑V330壹台5360.00 2018年4月3日5360.00 0.00 0.00%
004后勤管理处购置博士公租房用壁挂空调100台251800.00 2018年4月9日251800.00 0.00 0.00%
005后勤管理处购置博士公租房用双人床一批123600.00 2018年4月9日123600.00 0.00 0.00%
006后勤管理处购置博士公租房用防盗门一批76500.00 2018年4月9日76500.00 0.00 0.00%
007后勤管理处购置博士公租房用家具一批162740.00 2018年4月9日162740.00 0.00 0.00%
008后勤管理处购置博士公租房用餐桌、椅一批139050.00 2018年4月9日139050.00 0.00 0.00%
009后勤管理处购置博士公租房用冰箱一批113300.00 2018年4月9日113300.00 0.00 0.00%
010后勤管理处购置博士公租房用燃气灶具一批75190.00 2018年4月9日75190.00 0.00 0.00%
011监察处购置联想一体机电脑AIO520壹台7999.00 2018年4月11日7999.00 0.00 0.00%
012国际教育学院购置留学生公寓用联网电表38000.00 2018年4月11日38000.00 0.00 0.00%
013国际教育学院购置留学生公寓用床上用品和窗帘73800.00 2018年4月11日73800.00 0.00 0.00%
014后勤管理处购置博士公租房用壁挂空调106台292473.00 2018年4月11日292473.00 0.00 0.00%
015河南省生物精神病学实验室购置徕卡石蜡切片机(RM2235)85000.00 2018年4月12日85000.00 0.00 0.00%
016肺病与分子治疗研究所购置伯乐电泳仪壹台6574.00 2018年4月16日6574.00 0.00 0.00%
017肺病与分子治疗研究所购置Graphpad PRISM壹套8300.00 2018年4月16日8300.00 0.00 0.00%
018精神神经医学研究院购置震荡恒温金属浴(MB-102)9980.00 2018年4月16日9980.00 0.00 0.00%
019精神神经医学研究院购置格力空调风管机(FGR7.5)8500.00 2018年4月16日8500.00 0.00 0.00%
020第二临床学院购置精神压力分析系统316000.00 2018年4月18日316000.00 0.00 0.00%
021第一临床学院购置dell一体机电脑(V4560)贰台9400.00 2018年4月18日9400.00 0.00 0.00%
022第一临床学院购置学生活动用照相机(SONY   A6000套装)7700.00 2018年4月18日7700.00 0.00 0.00%
023生物医学工程学院购置功率计表头(PM100D)9230.00 2018年4月23日9230.00 0.00 0.00%
024生物医学工程学院购置匀胶机(KW-4A)6500.00 2018年4月23日6500.00 0.00 0.00%
025心理学院购置摄像机(SONY   FDR-AX60)壹台7180.00 2018年4月24日7180.00 0.00 0.00%
026肺病与分子治疗研究所购置基因扩增仪(LifeECO)28000.00 2018年4月24日28000.00 0.00 0.00%
027基础医学院购置组装计算机壹台5290.00 2018年4月25日5290.00 0.00 0.00%
028-1管理学院购置实验室教学设备及软件等(包2)499200.00 2018年4月25日499200.00 0.00 0.00%
028-2管理学院购置实验室教学设备及软件等(包1)785800.00 2018年4月25日785800.00 0.00 0.00%
029基础医学院购置DELL电脑(I3/24’/4G/1T)贰台9040.00 2018年4月25日9040.00 0.00 0.00%
030基础医学院购置DELL电脑(I3/24’/4G/1T)壹台4520.00 2018年4月25日4520.00 0.00 0.00%
031校工会租用教职工合唱比赛舞台布置用物料40140.00 2018年4月25日39600.00 540.00 1.35%
032医学检验学院购置网络服务器9350.00 2018年4月26日9350.00 0.00 0.00%
033基础医学院购置功率计(LI-P20W-A)8600.00 2018年4月28日8600.00 0.00 0.00%
034基础医学院购置光纤耦合激光器(LWIRL1064-2W-F)9900.00 2018年4月28日9900.00 0.00 0.00%
035基础医学院购置光纤耦合激光器(LWIRL808-4W-F)9900.00 2018年4月28日9900.00 0.00 0.00%
036基础医学院购置正置金相显微镜(MIT300)9900.00 2018年4月28日9900.00 0.00 0.00%
037基础医学院购置数字熔点仪(WRS-1C)9900.00 2018年4月28日9900.00 0.00 0.00%
038生命科学技术学院购置科研设备及细胞间改造376194.00 2018年4月28日365650.77 10543.23 2.80%
039医学检验学院购置ThinkPad   E580(I5/8G/128G+1T)6500.00 2018年5月2日6500.00 0.00 0.00%
040河南省生物精神病学重点实验室购置洁净工作台(VS-1300L-U)9650.00 2018年5月2日9650.00 0.00 0.00%
041河南省生物精神病学重点实验室购置洁净工作台(VS-1301L-U)9650.00 2018年5月2日9650.00 0.00 0.00%
042学科建设办公室购置办公电脑ThinkPad   X270(20HNA000CD)9300.00 2018年5月2日9300.00 0.00 0.00%
043公共卫生学院购置第三方检验860份样本60200.00 2018年5月2日60200.00 0.00 0.00%
044公共卫生学院购置双层软包装隔离器(冯氏SSI-IS)64500.00 2018年5月2日64500.00 0.00 0.00%
045精神神经医学研究院购置梅特勒电子天平(ME204E)9800.00 2018年5月3日9800.00 0.00 0.00%
046教务处印刷见实习鉴定册大纲等25220.00 2018年5月3日25220.00 0.00 0.00%
047基础医学院新乡医学院小型冷库建设工程63590.00 2018年5月4日63590.00 0.00 0.00%
048基础医学院购置双臂电动微操作器(PS-8300)99900.00 2018年5月4日98500.00 1400.00 1.40%
049教务处印刷新乡医学院毕业证书和毕业证明书18630.00 2018年5月4日18630.00 0.00 0.00%
050公共卫生学院购置联想电脑310S壹台4800.00 2018年5月4日4800.00 0.00 0.00%
051公共卫生学院购置数码相机佳能6D9850.00 2018年5月4日9850.00 0.00 0.00%
052公共卫生学院购置佳能单反套机(800D)6700.00 2018年5月4日6700.00 0.00 0.00%
053国际教育学院购置投影仪(松下PT-X416C)9100.00 2018年5月4日9100.00 0.00 0.00%
054人事处购置新进博士笔记本电脑一批72800.00 2018年5月4日72800.00 0.00 0.00%
055公共卫生学院院系楼二楼东南角卫生间改造工程147301.70 2018年5月7日108281.28 39020.42 26.49%
056基础医学院院系楼三楼东南角卫生间改造工程65807.66 2018年5月7日45740.30 20067.36 30.49%
057医学检验学院院系楼四楼东南角卫生间改造工程147301.70 2018年5月7日113222.02 34079.68 23.14%
058临床技能培训中心院系楼六楼东南角卫生间改造工程146811.93 2018年5月7日113222.02 33589.91 22.88%
059生物医学工程学院院系楼七楼东南角卫生间改造工程146811.93 2018年5月7日113222.02 33589.91 22.88%
060生物医学工程学院院系楼七楼办公室装修工程(南1-5)163673.19 2018年5月7日129887.73 33785.46 20.64%
061生物医学工程学院院系楼七楼办公室装修工程(南6-11)178485.51 2018年5月7日145437.53 33047.98 18.52%
062生物医学工程学院院系楼七楼办公室装修工程(东1-3)67122.67 2018年5月7日51707.32 15415.35 22.97%
063生命科学技术学院院系楼六楼五南角卫生间改造工程129000.00 2018年5月7日113222.02 15777.98 12.23%
064科技处科技成果转化中心办公室改造26878.50 2018年5月7日25218.31 1660.19 6.18%
065教务处购置2018年春季教材2347153.52 2018年5月8日2347153.52 0.00 0.00%
066后勤管理处购置床垫(和美春天1.8X2.0M)7180.00 2018年5月8日7180.00 0.00 0.00%
067后勤管理处体育馆网球馆集成吊顶更换工程20583.20 2018年5月9日20583.20 0.00 0.00%
068基础医学院购置数显电热恒温培养箱等设备493000.00 2018年5月9日493000.00 0.00 0.00%
069校团委2018年迎新年晚会租用灯光、音箱等45000.00 2018年5月11日42760.00 2240.00 4.98%
070党委办公室购置网御防火墙(PowerV6000-F11SW)13900.00 2018年5月11日13900.00 0.00 0.00%
071药学院购置ThinkPad X1   Carbon(09CD)9999.00 2018年5月11日9999.00 0.00 0.00%
072马克思主义学院购置松下投影机(x386c)壹台7990.00 2018年5月11日7990.00 0.00 0.00%
073马克思主义学院购置联想AIO300一体机电脑壹台5299.00 2018年5月11日5299.00 0.00 0.00%
074马克思主义学院购置联想AIO300一体机电脑壹台5299.00 2018年5月11日5299.00 0.00 0.00%
075马克思主义学院购置联想AIO301一体机电脑壹台5299.00 2018年5月11日5299.00 0.00 0.00%
076马克思主义学院购置联想AIO302一体机电脑壹台5299.00 2018年5月11日5299.00 0.00 0.00%
077期刊社购置格力空调(KFR-26GW/26575)贰台6798.00 2018年5月14日6798.00 0.00 0.00%
078生命科学技术学院购置安泰SW-CJ-2FD洁净工作台9900.00 2018年5月14日9900.00 0.00 0.00%
079生命科学技术学院购置中央实验台及试剂架9940.00 2018年5月14日9940.00 0.00 0.00%
080组织再生实验室购置浓缩病毒及载体构建费用7428.00 2018年5月14日7428.00 0.00 0.00%
081组织再生实验室购置病毒包装费用8738.00 2018年5月14日8738.00 0.00 0.00%
082组织再生实验室购置病毒纯化及包装费用8740.00 2018年5月14日8740.00 0.00 0.00%
083继续教育学院购置尼康照相机(D5)42800.00 2018年5月14日42800.00 0.00 0.00%
084公共卫生学院购置移动工作站(DELL M7710)48000.00 2018年5月14日47200.00 800.00 1.67%
085国际教育学院购置尼康D850、镜头(24-70mm)37600.00 2018年5月14日37600.00 0.00 0.00%
086继续教育学院成人教育试点评估办公室用电脑主机一台7699.00 2018年5月15日7699.00 0.00 0.00%
087校长办公室购置办公家具一套(衣架、茶水柜、书柜等)5710.00 2018年5月17日5710.00 0.00 0.00%
088校长办公室购置办公家具一套(柜子)6798.00 2018年5月17日6798.00 0.00 0.00%
089校长办公室购置办公桌两张9000.00 2018年5月17日9000.00 0.00 0.00%
090校长办公室购置办公家具一套(台前椅、办公椅、书柜等)8180.00 2018年5月17日8180.00 0.00 0.00%
091校长办公室购置饮水机三台5500.00 2018年5月17日5500.00 0.00 0.00%
092后勤管理处行政楼办公室301、309、327房间改造工程95685.32 2018年5月17日90516.03 5169.29 5.40%
093医学检验学院炎症控制分子活体筛选平台实验室上下水改造工程32303.60 2018年5月17日29931.15 2372.45 7.34%
094医学检验学院炎症控制分子活体筛选平台实验室电缆及备用电源97460.00 2018年5月17日90366.57 7093.43 7.28%
095医学检验学院炎症控制分子活体筛选平台实验室装修改造工程93490.82 2018年5月17日93490.82 0.00 0.00%
096基础医学院购置WB用电源壹个(JY1000E)7000.00 2018年5月18日7000.00 0.00 0.00%
097基础医学院购置水平电泳槽壹个(伯乐1704484)8800.00 2018年5月18日8800.00 0.00 0.00%
098后勤管理处教工餐厅大门装修工程42073.10 2018年5月21日34722.85 7350.25 17.47%
099基础医学院购置美的KFR-35GW/DY-DA400(D3)叁台8850.00 2018年5月21日8850.00 0.00 0.00%
100基础医学院购置美的KFR-120LW/SDY-PA400(D3)壹台9150.00 2018年5月21日9150.00 0.00 0.00%
101基础医学院购置美的KFR-120LW/SDY-PA400(D3)壹台9150.00 2018年5月21日9150.00 0.00 0.00%
102校长办公室购置校友会微信平台信息服务33080.00 2018年5月21日33080.00 0.00 0.00%
103组织再生实验室实验室净化工程(基因检测动物房改造)99800.00 2018年5月21日80124.80 19675.20 19.71%
104图书馆购置中文社科纸质图书一批186000.00 2018年5月21日186000.00 0.00 0.00%
105生物医学工程学院购置石墨烯折射传感器等86990.00 2018年5月21日86990.00 0.00 0.00%
106保卫处新乡医学院校警联网监控安装项目99910.00 2018年5月21日93430.00 6480.00 6.49%
107第二临床学院购置医用冷藏柜(海尔HYC-290)壹台9200.00 2018年5月22日9200.00 0.00 0.00%
108第二临床学院购置医用冷藏柜(海尔HYC-290)壹台9200.00 2018年5月22日9200.00 0.00 0.00%
109医学检验学院细胞间及仪器室净化改造工程98000.00 2018年5月23日98000.00 0.00 0.00%
110医学检验学院全钢实验台及水槽购置及安装工程80000.00 2018年5月23日79185.00 815.00 1.02%
111第一临床学院购置医学教学模型一批440000.00 2018年5月23日440000.00 0.00 0.00%
112第一临床学院购置便携式超声诊断仪伍台1650000.00 2018年5月23日1650000.00 0.00 0.00%
113免疫与靶向药物重点实验室实验室细胞间空调(格力FGR-14)9900.00 2018年5月28日9900.00 0.00 0.00%
114免疫与靶向药物重点实验室实验室细胞间空调(格力FGR-7.5)8800.00 2018年5月28日8800.00 0.00 0.00%
115体育部新乡医学院运动会音箱租赁费12800.00 2018年5月28日12800.00 0.00 0.00%
116公共卫生学院购置数码相机尼康D7200套机壹台7100.00 2018年5月28日7100.00 0.00 0.00%
117公共卫生学院河南省农村常见病慢性病非传染性疾病队列研究检验费60900.00 2018年5月28日60900.00 0.00 0.00%
118基础医学院购置美的空调一台9150.00 2018年5月28日9150.00 0.00 0.00%
119基础医学院购置海尔冰箱一台2699.00 2018年5月28日2699.00 0.00 0.00%
120基础医学院购置美的空调一台2950.00 2018年5月28日2950.00 0.00 0.00%
121基础医学院购置二氧化碳培养箱7580.00 2018年5月28日7580.00 0.00 0.00%
122基础医学院购置戴尔电脑一台4520.00 2018年5月28日4520.00 0.00 0.00%
123组织再生重点实验室基因检测技术应用示范中心改造99600.00 2018年5月28日99600.00 0.00 0.00%
124学科建设办公室院系楼整体装修改造工程造价咨询费15635.56 2018年5月29日15635.56 0.00 0.00%
125学科建设办公室院系楼整体装修改造工程造价咨询费二次15635.56 2018年5月29日15635.56 0.00 0.00%
126党委办公室购置联想M9550Z升级M910Z办公电脑一台7299.00 2018年5月30日7299.00 0.00 0.00%
127党委办公室购置联想M9550Z升级M910Z办公电脑一台7299.00 2018年5月30日7299.00 0.00 0.00%
128党委办公室购置三门书柜两组及两米班台9600.00 2018年5月30日9600.00 0.00 0.00%
129后勤管理处购置联想一体机(AIO520-24)一台4800.00 2018年5月30日4800.00 0.00 0.00%
130医学检验学院购置上海申安灭菌锅LDEF-50L-II9110.00 2018年5月30日9110.00 0.00 0.00%
131医学检验学院购置上海一恒烘箱9140A5783.00 2018年5月30日5783.00 0.00 0.00%
132药学院购置台式电脑一批72000.00 2018年5月30日72000.00 0.00 0.00%
133护理学院购置联想扬天A6820T电脑一台5900.00 2018年5月30日5288.00 612.00 10.37%
134基础医学院购置美的空调一台(KFR-120LW/SDY-PA400-D3)9150.00 2018年5月30日9150.00 0.00 0.00%
135基础医学院购置美的空调一台(KFR-120LW/SDY-PA400-D3)9150.00 2018年5月30日9150.00 0.00 0.00%
136公共卫生学院河南省农村常见病慢性病非传染性疾病队列研究检验费60060.00 2018年5月30日60060.00 0.00 0.00%
137基础医学院购置热电902-ULTS超低温冰箱一台44000.00 2018年5月30日44000.00 0.00 0.00%
138基础医学院购置热电小型高速离心机一台(Fresco17)35000.00 2018年5月30日35000.00 0.00 0.00%
139免疫与靶向药物重点实验室购置生物安全柜(苏净安泰BSC-1004IIA2)54000.00 2018年5月30日54000.00 0.00 0.00%
140公共卫生学院七里营2607名参检人员胸部X线及腹部彩超检查费54747.00 2018年5月30日54747.00 0.00 0.00%
141生物医学工程学院实验室及仪器室整体改造工程294187.00 2018年6月1日287866.00 6321.00 2.15%
142法医学院购置组装计算机壹台(I7-8700K/16G/SSD250G/2T/24’)8300.00 2018年6月4日8300.00 0.00 0.00%
143公共卫生学院购置联想计算机壹台(M8600T)7100.00 2018年6月4日7100.00 0.00 0.00%
144教务处购置2017-2018学年第二学期1-4周用饲料原粮15295.00 2018年6月4日15295.00 0.00 0.00%
145医学检验学院购置实验教学用离心机等设备93800.00 2018年6月4日93800.00 0.00 0.00%
146心理学院购置脑功能视听觉刺激器650000.00 2018年6月4日650000.00 0.00 0.00%
147生物医学工程学院购置膜分析仪等设备499800.00 2018年6月4日499800.00 0.00 0.00%
148公共卫生学院胸部X线及腹部彩超检查服务(2000人)42000.00 2018年6月4日42000.00 0.00 0.00%
149精神神经医学研究院购置格力空调KFR-35GW2758.00 2018年6月5日2758.00 0.00 0.00%
150精神神经医学研究院购置尼康倒置显微镜(TS2)贰台96000.00 2018年6月5日96000.00 0.00 0.00%
151精神神经医学研究院购置超低温冰箱(热电905-ULTS)54500.00 2018年6月5日54500.00 0.00 0.00%
152精神神经医学研究院购置伯乐电泳仪一套43000.00 2018年6月5日43000.00 0.00 0.00%
153生命科学技术学院购置感应线圈SPG-10AB-II9500.00 2018年6月5日8700.00 800.00 8.42%
154生命科学技术学院购置谐振电容MOSFET6600.00 2018年6月5日5700.00 900.00 13.64%
155生命科学技术学院购置高频变压器9900.00 2018年6月5日9600.00 300.00 3.03%
156公共卫生学院胸部X线及腹部彩超检查服务(2000人)42000.00 2018年6月6日42000.00 0.00 0.00%
157公共卫生学院胸部X线及腹部彩超检查服务(2706人)56826.00 2018年6月6日56826.00 0.00 0.00%
158心理学院购置联想电脑贰台(扬天T4900D)9900.00 2018年6月7日9900.00 0.00 0.00%
159医学检验学院购置实验室液氮罐(查特47L)6900.00 2018年6月7日6900.00 0.00 0.00%
160医学检验学院购置格力空调(KFR-50)4100.00 2018年6月7日4100.00 0.00 0.00%
161护理学院购置实验教学中心用空调一批191000.00 2018年6月7日184960.00 6040.00 3.16%
162学科建设办公室购置平板电脑(Surface Pro   Model1796)9200.00 2018年6月8日9200.00 0.00 0.00%
163教务处2017-2018学年第二学期第5-12周饲料原粮35030.00 2018年6月8日35030.00 0.00 0.00%
164后勤管理处学生公寓2018年春季集中卫生消杀14227.04 2018年6月8日14227.04 0.00 0.00%
165后勤管理处学生公寓更换电风扇27030.00 2018年6月8日27030.00 0.00 0.00%
166教务处2017-2018学年第二学期临床技能培训中心试验用兔子36865.73 2018年6月11日36865.73 0.00 0.00%
167生物医学工程学院购置笔记本电脑(ThinkPad   E480)5720.00 2018年6月11日5720.00 0.00 0.00%
168国际教育学院购置监控控制一体机(扬天S4150)5200.00 2018年6月11日5200.00 0.00 0.00%
169国际教育学院购置联想计算机贰台(扬天M4000e)7598.00 2018年6月11日7598.00 0.00 0.00%
170国际教育学院购置党团活动室书架9200.00 2018年6月11日8900.00 300.00 3.26%
171后勤管理处院系楼一楼给排水140248.00 2018年6月12日126699.40 13548.60 9.66%
172后勤管理处北区热力站变频控制器柜更换改造49960.00 2018年6月12日49960.00 0.00 0.00%
173后勤管理处老实验楼蓄水池整修工程27230.00 2018年6月12日27230.00 0.00 0.00%
174后勤管理处北区热力站板式换热器清洗维修48328.00 2018年6月12日48328.00 0.00 0.00%
175公共卫生学院购置二氧化碳培养箱(NU-5810E)56650.00 2018年6月12日56650.00 0.00 0.00%
176生命科学技术学院购置联想电脑Yoga720壹台5900.00 2018年6月13日5900.00 0.00 0.00%
177体育教学部比赛用排球地垫场地30870.00 2018年6月13日30870.00 0.00 0.00%
178体育教学部网球馆空调维修23000.00 2018年6月13日23000.00 0.00 0.00%
179基础医学院院系楼三层东区大厅改造工程95695.56 2018年6月13日92666.60 3028.96 3.17%
180组织再生重点实验室院系楼三层东区电梯厅改造工程85719.55 2018年6月13日76463.01 9256.54 10.80%
181基础医学院院系楼三层东区大厅改造工程99704.00 2018年6月13日95458.37 4245.63 4.26%
182基础医学院购置化学药品柜、防爆柜6800.00 2018年6月14日6800.00 0.00 0.00%
183基础医学院购置美的空调(KFR-120LW)9150.00 2018年6月14日9150.00 0.00 0.00%
184基础医学院购置超低温冰箱(海尔DW-86L626)48900.00 2018年6月14日48900.00 0.00 0.00%
185体育教学部购置34届运动会奖品22680.00 2018年6月14日22680.00 0.00 0.00%
186医学检验学院购置联想小新Air2018款笔记本电脑6250.00 2018年6月14日6250.00 0.00 0.00%
187生命科学技术学院购置实验室边台6360.00 2018年6月14日6360.00 0.00 0.00%
188基础医学院购置化学药品柜5200.00 2018年6月15日5200.00 0.00 0.00%
189基础医学院购置美的空调(KFR-120LW)8300.00 2018年6月15日8300.00 0.00 0.00%
190基础医学院购置防爆柜、档案柜等9980.00 2018年6月15日9980.00 0.00 0.00%
191护理学院购置护理学院实验教学中心多媒体设备等1547900.00 2018年6月15日1465860.00 82040.00 5.30%
192党委宣传部五环广场国旗杆购置安装项目49000.00 2018年6月15日49000.00 0.00 0.00%
193基建处新乡医学院比赛板房建设项目211785.03 2018年6月19日199232.67 12552.36 5.93%
194后勤管理处南校区桥架工程46900.00 2018年6月19日42975.04 3924.96 8.37%
195后勤管理处博士公寓与南校区家属楼连接处草坪砖铺设工程38766.00 2018年6月19日38766.00 0.00 0.00%
196马克思主义学院购置联想笔记本电脑小新潮70005200.00 2018年6月19日5200.00 0.00 0.00%
197基础医学院购置格力空调(KFR-35GW)2800.00 2018年6月19日2800.00 0.00 0.00%
198基础医学院购置防爆柜4200.00 2018年6月19日4200.00 0.00 0.00%
199基础医学院购置化学药品柜5200.00 2018年6月19日5200.00 0.00 0.00%
200基础医学院购置美的空调(KFR-72LW)6238.00 2018年6月19日6238.00 0.00 0.00%
201教务处印刷本科学位、毕业证书一批46200.00 2018年6月19日36120.00 10080.00 21.82%
202国际教育学院购置监控显示设备(夏普70寸)9000.00 2018年6月19日9000.00 0.00 0.00%
203保卫处院系楼消防改造清单编制11195.99 2018年6月20日11195.99 0.00 0.00%
204校纪委购置校纪委谈话室设备及安装75220.00 2018年6月20日75220.00 0.00 0.00%
205校纪委购置校纪委谈话室装修改造工程43500.00 2018年6月20日34674.40 8825.60 20.29%
206基础医学院购置美的空调(KFR-72LW)6238.00 2018年6月20日6238.00 0.00 0.00%
207基础医学院购置化学药品柜5200.00 2018年6月20日5200.00 0.00 0.00%
208保卫处、基建处院系楼消防改造工程90793.23
2018年6月20日84820.72
5972.546.58%
209公共卫生学院重庆瓦斯爆炸实验服务80000.00 2018年6月20日80000.00 0.00 0.00%
210医学检验学院购置格力空调(GN-40DZW)8500.00 2018年6月21日8500.00 0.00 0.00%
211基础医学院购置美的空调(KFR-72LW6238.00 2018年6月21日6238.00 0.00 0.00%
212基础医学院购置化学药品柜5200.00 2018年6月21日5200.00 0.00 0.00%
213免疫与靶向药物重点实验室重点实验室气密门8000.00 2018年6月21日8000.00 0.00 0.00%
214免疫与靶向药物重点实验室重点实验室气密门8000.00 2018年6月21日8000.00 0.00 0.00%
215心理学院购置联想电脑一台(天逸510PRO)5600.00 2018年6月21日5600.00 0.00 0.00%
216基础医学院购置低温冷却循环泵等设备9200.00 2018年6月21日9200.00 0.00 0.00%
217基础医学院购置低温恒温反应浴9950.00 2018年6月21日9950.00 0.00 0.00%
218基础医学院购置旋转蒸发仪等设备9500.00 2018年6月21日9500.00 0.00 0.00%
219马克思主义学院购置思想政治理论学科建设设备95731.00 2018年6月21日95731.00   0.00 0.00%
220马克思主义学院购置人文素质教育课程提升建设设备90854.00 2018年6月21日90854.00 0.00 0.00%
221校工会购置2018年暑期职工福利品(枸杞、绿豆)67116.00 2018年6月22日67116.00 0.00 0.00%
222校工会购置2018年暑期职工福利品(亚麻籽油)84600.00 2018年6月22日84600.00 0.00 0.00%
223校工会购置2018年暑期职工福利品(洗衣液、香皂)66270.00 2018年6月22日66270.00 0.00 0.00%
224校工会购置2018年暑期职工福利品(怀菊花)67680.00 2018年6月22日67680.00 0.00 0.00%
225校工会购置2018年暑期职工福利品(纯蜂蜜)84600.00 2018年6月22日84600.00 0.00 0.00%
226研究生处研究生处试卷保密室改造工程19248.00 2018年6月22日18500.00 748.00 3.89%
227第二临床学院生物学标记功能性核磁共振检查项目80000.00 2018年6月22日80000.00 0.00 0.00%
228校长办公室购置平板电脑壹台(IPad)5810.00 2018年6月22日5740.00 70.00 1.20%
229发展规划处印刷2017年年度报告24500.00 2018年6月25日24500.00 0.00 0.00%
230后勤管理处购置健康中原研究院办公室家具100800.00 2018年6月25日100800.00 0.00 0.00%
231后勤管理处新乡医学院外围栏及指示牌除锈刷新项目150000.00 2018年6月25日143800.00 6200.00 4.13%
232离退休职工工作处购置联想一体机壹台(S5250)4980.00 2018年6月28日4980.00 0.00 0.00%
233教务处2017-2018学年第二学期临床技能培训中心试验用羊172506.50 2018年6月28日172506.50 0.00 0.00%
234教务处2017-2019学年第二学期8-9周临床技能培训中心试验用羊55970.00 2018年6月28日55970.00 0.00 0.00%
235教务处2017-2019学年第二学期13-18周临床技能培训中心试验用羊22120.00 2018年6月28日22120.00 0.00 0.00%
236教务处2017-2018学年第二学期临床技能培训中心试验用羊167562.00 2018年6月28日167562.00 0.00 0.00%