全日制硕士研究生招生
当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 全日制硕士研究生招生 >> 正文

新乡医学院2021年研究生拟录取名单公示

日期:2021-04-21  浏览量:

2021年硕士研究生招生经各培养单位多批次复试,并经新乡医学院研究生招生领导小组审定,拟录取名单已经确定,现将拟录取考生姓名、成绩及专业予以公示。

公示时间:4月21日―5月4日。

公示期内如有异议,请以书面形式向研究生处招生办公室反映。

硕士研究生复试录取工作督查小组办公室电话:0373-3029444,0373-3831381。


考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业 学位类型
政治 英语 业务课一 业务课二 总分
100011008930426 闫耀民 59 70 185 0 314 82.20 70.56 公共卫生与预防医学 学术学位
100751152000031 陈路路 60 51 205 0 316 73.20 67.20 公共卫生与预防医学 学术学位
103441000000077 米星洁 67 49 211 0 327 71.33 67.77 公共卫生与预防医学 学术学位
103661210000322 李言言 65 45 242 0 352 70.33 70.37 公共卫生与预防医学 学术学位
103841213201462 沈吴隽 67 53 196 0 316 83.00 71.12 公共卫生与预防医学 学术学位
104591410740481 周海梅 67 43 207 0 317 75.80 68.36 公共卫生与预防医学 学术学位
104721410100002 李文武 77 56 241 0 374 71.80 73.60 公共卫生与预防医学 学术学位
104721410100007 管亚博 74 45 189 0 308 77.00 67.76 公共卫生与预防医学 学术学位
104721410100008 曲威龙 76 45 224 0 345 74.60 71.24 公共卫生与预防医学 学术学位
104721410100010 李卫兵 72 44 216 0 332 72.20 68.72 公共卫生与预防医学 学术学位
104871000136409 刘雪寒 76 63 215 0 354 69.00 70.08 公共卫生与预防医学 学术学位
104871000136418 霍永鑫 74 72 211 0 357 85.40 77.00 公共卫生与预防医学 学术学位
104871000136421 杨亦舒 72 71 207 0 350 85.60 76.24 公共卫生与预防医学 学术学位
105551431703441 成铮 54 53 200 0 307 77.33 67.77 公共卫生与预防医学 学术学位
105581510122947 徐飞 79 55 243 0 377 77.40 76.20 公共卫生与预防医学 学术学位
106101100410105 李晓雅 64 61 188 0 313 75.40 67.72 公共卫生与预防医学 学术学位
101611210801332 赵瑞 71 57 84 97 309 86.70 71.76 基础医学 学术学位
102551210000554 武学涯 67 50 109 128 354 75.30 72.60 基础医学 学术学位
102851212323737 尚景利 64 47 84 112 307 75.60 67.08 基础医学 学术学位
103161210005045 高非非 49 71 102 94 316 77.00 68.72 基础医学 学术学位
104221510915892 马柔洁 59 41 98 107 305 67.90 63.76 基础医学 学术学位
104721410050001 聂宇 68 48 130 117 363 89.00 79.16 基础医学 学术学位
100621000101945 苏丹 62 44 236 0 342 88.67 76.51 基础医学 学术学位
100621000102077 秦原华 54 50 226 0 330 91.33 76.13 基础医学 学术学位
102221100212229 刘威震 71 43 220 0 334 79.00 71.68 基础医学 学术学位
102771210001489 邹颖 69 62 211 0 342 82.67 74.11 基础医学 学术学位
103431330602192 马航斌 55 60 229 0 344 80.67 73.55 基础医学 学术学位
104401011100101 刘璐 66 44 262 0 372 81.67 77.31 基础医学 学术学位
104591410500233 康言 64 51 225 0 340 90.66 77.06 基础医学 学术学位
104591411380145 徐凌云 66 47 221 0 334 81.67 72.75 基础医学 学术学位
104591411390114 祝莹莹 64 45 257 0 366 90.00 79.92 基础医学 学术学位
104721410080003 韩美晴 75 54 192 0 321 87.00 73.32 基础医学 学术学位
104721410080024 刘慧婷 70 56 177 0 303 87.00 71.16 基础医学 学术学位
104721410080032 崔凯 75 48 211 0 334 87.75 75.18 基础医学 学术学位
104721410080081 王星 69 55 205 0 329 88.75 74.98 基础医学 学术学位
104721410120061 冀祥 72 48 212 0 332 78.33 71.17 基础医学 学术学位
103131110202670 冯爽 63 45 202 0 310 90.80 73.52 基础医学 学术学位
104721410130344 杨根 68 43 203 0 314 90.67 73.95 基础医学 学术学位
104721410080009 贾文歌 75 58 208 0 341 86.80 75.64 基础医学 学术学位
104721410080012 马嘉闻 63 49 187 0 299 92.20 72.76 基础医学 学术学位
104721410080013 付翱翔 65 44 204 0 313 92.20 74.44 基础医学 学术学位
104721410120231 李世杰 74 45 224 0 343 86.60 75.80 基础医学 学术学位
104871000136432 王天辰 54 70 221 0 345 89.80 77.32 基础医学 学术学位
106311000192013 李晨晨 52 69 228 0 349 88.20 77.16 基础医学 学术学位
104711010002779 马家惠 70 62 182 0 314 84.00 71.28 基础医学 学术学位
111171210015566 张庆腾 63 57 201 0 321 87.00 99.00 基础医学 学术学位
102771210003737 申丹 58 68 217 0 343 62.00 65.96 基础医学 学术学位
105591210006947 周明洁 58 76 222 0 356 61.00 67.12 基础医学 学术学位
102221100213296 许美琪 62 49 250 0 361 82.80 76.44 基础医学 学术学位
103431413803138 滕海涛 62 65 244 0 371 88.20 79.80 基础医学 学术学位
103431421803237 亢雪 72 74 199 0 345 93.20 78.68 基础医学 学术学位
103431614503796 张璐 69 57 225 0 351 84.20 75.80 基础医学 学术学位
104721410090001 刘双双 61 47 198 0 306 86.75 71.42 临床医学 学术学位
104721410090040 翟晓阳 68 59 237 0 364 87.75 78.78 临床医学 学术学位
104721410090052 贾昕贇 80 44 202 0 326 84.25 72.82 临床医学 学术学位
104721410090056 刘友利 66 45 200 0 311 80.50 69.52 临床医学 学术学位
104721410090058 管凯文 71 53 222 0 346 85.25 75.62 临床医学 学术学位
104721410090141 王鹏伟 65 51 189 0 305 86.50 71.20 临床医学 学术学位
104721410090143 张嘤方 70 44 191 0 305 89.75 72.50 临床医学 学术学位
104721410090144 殷婕 67 49 203 0 319 82.00 71.08 临床医学 学术学位
104721410090149 武成艳 70 42 213 0 325 80.00 71.00 临床医学 学术学位
104721410090151 李坤 69 42 205 0 316 79.50 69.72 临床医学 学术学位
104721410090230 周佩萍 53 28 140 0 221 70.75 54.82 临床医学 学术学位
104721410090240 段玉根 67 44 215 0 326 82.50 72.12 临床医学 学术学位
104721410090310 林祖江 60 55 199 0 314 82.25 70.58 临床医学 学术学位
104721410090326 朱宇腾 61 46 204 0 311 82.50 70.32 临床医学 学术学位
104721410090365 王晓柔 72 55 195 0 322 85.75 72.94 临床医学 学术学位
100011009500067 吕雪 67 66 170 0 303 91.14 72.82 临床医学 学术学位
100251410702985 苏芳慧 54 52 212 0 318 81.67 70.83 临床医学 学术学位
100251413803184 邵祎倩 68 48 208 0 324 88.48 74.27 临床医学 学术学位
101141014122531 石峰霞 65 47 215 0 327 75.00 69.24 临床医学 学术学位
101141034125391 李昶 57 42 222 0 321 75.60 68.76 临床医学 学术学位
104591410110587 仝李丹 60 56 198 0 314 84.56 71.50 临床医学 学术学位
104721410090154 王晨阳 65 70 230 0 365 83.00 77.00 临床医学 学术学位
104721410090360 程桂丁 71 49 196 0 316 75.75 68.22 临床医学 学术学位
104721410130198 钱书琪 69 53 195 0 317 80.20 70.12 临床医学 学术学位
104721410130323 张新月 66 55 212 0 333 83.33 73.29 临床医学 学术学位
105331530301908 金雪娇 65 47 206 0 318 78.33 69.49 临床医学 学术学位
106981413817925 范晓云 72 54 205 0 331 88.52 75.13 临床医学 学术学位
121211000001777 任梦迪 78 54 200 0 332 84.90 73.80 临床医学 学术学位
121211000001810 陈轩 68 64 200 0 332 87.00 74.64 临床医学 学术学位
104591410111035 宋美丽 73 58 200 0 331 88.80 75.24 临床医学 学术学位
104591410130125 潘晴晴 73 67 209 0 349 90.60 78.12 临床医学 学术学位
104721410090072 千昭君 55 48 208 0 311 86.50 71.92 临床医学 学术学位
104721410090142 李竞 64 50 186 0 300 90.50 72.20 临床医学 学术学位
104721410090202 王祥 64 48 204 0 316 73.00 67.12 临床医学 学术学位
104721410090208 韩莉苹 73 49 202 0 324 80.50 71.08 临床医学 学术学位
104721410090282 魏栋帅 68 50 243 0 361 84.25 77.02 临床医学 学术学位
104721410090284 李泽 70 42 209 0 321 88.25 73.82 临床医学 学术学位
104721410130127 闫新玉 66 62 185 0 313 81.33 70.09 临床医学 学术学位
104721410130206 张佩 72 52 205 0 329 91.80 76.20 临床医学 学术学位
104751105100732 常梦源 70 41 203 0 314 89.40 73.44 临床医学 学术学位
103931210215248 陈敏 66 48 205 0 319 85.20 97.88 临床医学 学术学位
100031400108855 李倩影 60 61 210 0 331 79.00 71.32 临床医学 学术学位
100921050301005 李谊成 57 58 204 0 319 75.20 68.36 临床医学 学术学位
102841213520278 裴鸿鑫 61 55 221 0 337 80.40 72.60 临床医学 学术学位
103131110603003 陈一帆 54 69 212 0 335 69.33 67.93 临床医学 学术学位
103661210001873 王良缘 62 70 207 0 339 69.33 68.41 临床医学 学术学位
104591410110228 潘凯 55 72 199 0 326 87.67 74.19 临床医学 学术学位
104591410110535 孙雪雪 51 64 211 0 326 73.67 68.59 临床医学 学术学位
104591410110642 梁冰晴 68 53 198 0 319 78.20 69.56 临床医学 学术学位
104591410200039 李孟壕 62 66 185 0 317 82.67 71.11 临床医学 学术学位
104871000135644 姚瑶 51 76 197 0 324 86.00 73.28 临床医学 学术学位
105611200014656 刘小蓥 67 49 202 0 318 81.60 70.80 临床医学 学术学位
106981371616708 燕爱伟 53 71 199 0 323 67.67 65.83 临床医学 学术学位
106981611100465 王颖 57 67 206 0 330 60.67 63.87 临床医学 学术学位
121211000001569 梅雷凯 69 50 189 0 308 83.00 70.16 临床医学 学术学位
104721410090070 姜涵 63 49 201 0 313 76.66 68.22 临床医学 学术学位
104721410090305 张宁 65 52 220 0 337 82.33 73.37 临床医学 学术学位
104721410090337 晁琳琳 59 45 203 0 307 66.66 63.50 临床医学 学术学位
104721410090369 张毅华 70 55 210 0 335 89.00 75.80 临床医学 学术学位
104331101502814 李门心格 70 52 125 117 364 90.40 79.84 马克思主义理论 学术学位
104591411440367 张程 73 57 114 102 346 93.60 78.96 马克思主义理论 学术学位
104721410010003 杨莹 72 65 121 128 386 86.66 80.99 马克思主义理论 学术学位
104721410010004 黄鑫诚 74 61 127 114 376 81.33 77.65 马克思主义理论 学术学位
104721410010007 李高杰 70 47 127 120 364 93.67 80.62 马克思主义理论 学术学位
104721410010016 吴可凡 73 61 118 98 350 91.00 78.40 马克思主义理论 学术学位
104721410010018 马驰 71 53 120 133 377 93.00 82.71 马克思主义理论 学术学位
104721410010020 许晓颖 64 46 110 119 339 85.67 74.95 马克思主义理论 学术学位
104911330216544 邢雪蕊 72 56 109 116 353 88.40 77.72 马克思主义理论 学术学位
102251410505377 李春洁 78 43 118 98 337 80.30 72.56 生物学 学术学位
104721410030009 卢晓晓 70 61 101 81 313 87.50 72.56 生物学 学术学位
105591210006830 叶真丽 65 57 108 103 333 84.00 73.56 生物学 学术学位
144231207100686 韩子玉 59 68 87 103 317 89.60 73.88 生物学 学术学位
100551333309866 王豪 71 66 90 84 311 94.33 75.05 生物学 学术学位
102911211807348 靳心如 63 37 99 117 316 81.67 70.59 生物学 学术学位
103071211608588 刘云飞 63 46 121 105 335 93.00 77.40 生物学 学术学位
103191360118613 肖璐璐 64 52 85 111 312 85.00 71.44 生物学 学术学位
103591210001685 丁茹 66 49 103 105 323 77.67 69.83 生物学 学术学位
103841214112141 马先芬 72 61 88 74 295 92.33 72.33 生物学 学术学位
104221510107848 潘玉雪 66 47 97 115 325 83.67 72.47 生物学 学术学位
104591411020139 王乾 70 60 89 88 307 91.00 73.24 生物学 学术学位
104591411020250 刘雪佳 79 52 74 106 311 81.00 69.72 生物学 学术学位
104721410030010 杨晨 71 37 97 79 284 88.33 69.41 生物学 学术学位
105111115517359 董梦 76 53 87 116 332 88.33 75.17 生物学 学术学位
105421413609384 张梦杰 47 72 123 82 324 85.00 72.88 生物学 学术学位
105421413609385 卢昆亮 66 43 135 81 325 88.33 74.33 生物学 学术学位
105591210006898 王宁宁 73 69 97 78 317 85.33 72.17 生物学 学术学位
105891007004218 樊纪武 62 39 134 89 324 91.00 75.28 生物学 学术学位
106101071020226 苏庆阳 63 44 94 116 317 81.67 70.71 生物学 学术学位
144301176000047 路依林 67 55 101 96 319 88.33 73.61 生物学 学术学位
104721410030001 孔和生 67 60 126 106 359 89.67 78.95 生物学 学术学位
104721410030002 赖碧柔 59 60 106 106 331 89.00 75.32 生物学 学术学位
104721410030004 邓一 65 51 118 110 344 90.67 77.55 生物学 学术学位
104861204019916 杜晨阳 63 53 116 103 335 84.66 74.06 生物学 学术学位
105041210434932 梁帆 57 48 100 105 310 84.67 71.07 生物学 学术学位
100051413810870 樊保燚 74 59 96 110 339 81.00 73.08 生物医学工程 学术学位
100061210507915 张凯璐 60 52 79 108 299 77.80 67.00 生物医学工程 学术学位
101411141201654 丰依凡 59 49 80 111 299 79.40 67.64 生物医学工程 学术学位
105901234504673 姬龙凯 70 38 80 92 280 74.80 63.52 生物医学工程 学术学位
101401013011580 王正芳 74 52 115 112 353 87.33 77.29 图书情报与档案管理 学术学位
104591410360090 韩月茹 71 49 106 132 358 88.00 78.16 图书情报与档案管理 学术学位
103571210006018 金子涵 68 66 116 101 351 87.33 77.05 图书情报与档案管理 学术学位
809011120502052 姜育彦 76 70 79 126 351 87.33 77.05 图书情报与档案管理 学术学位
100431120210214 代海月 78 60 236 0 374 85.10 78.92 心理学 学术学位
100651012734701 陶玥颖 75 55 218 0 348 92.00 78.56 心理学 学术学位
104721410020007 刘子奇 66 49 230 0 345 80.67 73.67 心理学 学术学位
104721410020012 刘欣童 79 58 213 0 350 90.67 78.27 心理学 学术学位
104721410020015 高天 77 61 229 0 367 89.33 79.77 心理学 学术学位
105111105505614 司马嘉珊 69 72 216 0 357 88.67 78.31 心理学 学术学位
106351306010090 张佳佳 77 69 206 0 352 90.33 78.37 心理学 学术学位
144301125000525 彭云雯 69 65 222 0 356 89.00 78.32 心理学 学术学位
104721410110001 孙洁伟 78 60 259 0 397 80.29 79.76 药学 学术学位
104721410110002 李娇 66 52 209 0 327 68.43 66.61 药学 学术学位
104721410110003 杨硕 72 59 206 0 337 72.29 69.36 药学 学术学位
104721410110007 潘晓斐 82 44 200 0 326 80.14 71.18 药学 学术学位
104721410110008 贺建超 68 49 188 0 305 82.43 69.57 药学 学术学位
104721410110016 张宜锗 74 42 269 0 385 77.43 77.17 药学 学术学位
104721410110022 崔钊铭 74 57 198 0 329 83.86 73.02 药学 学术学位
104721410110024 韩明明 74 62 252 0 388 77.43 77.53 药学 学术学位
104721410110025 史永洁 61 47 228 0 336 81.43 72.89 药学 学术学位
104721410110026 谢玉良 68 41 237 0 346 77.29 72.44 药学 学术学位
104721410110032 路舜 71 63 255 0 389 75.72 76.97 药学 学术学位
104721410110039 田琳 70 46 245 0 361 79.57 75.15 药学 学术学位
104721410110046 王欢欢 62 51 234 0 347 78.29 72.96 药学 学术学位
104721410110047 牛蒨蒨 72 44 249 0 365 83.14 77.06 药学 学术学位
104721410110049 张洁 74 51 272 0 397 79.00 79.24 药学 学术学位
104721410110050 张瑞英 68 44 233 0 345 79.14 73.06 药学 学术学位
102851212324725 张静宣 69 62 181 0 312 81.33 69.97 药学 学术学位
104721410120176 张恩图 76 62 177 0 315 81.25 70.30 医学技术 学术学位
104721410120010 王莹莹 74 47 246 0 367 82.25 76.94 医学技术 学术学位
104721410120021 孙家祥 75 48 233 0 356 85.50 76.92 医学技术 学术学位
104721410120024 李中博 78 66 252 0 396 88.25 82.82 医学技术 学术学位
104721410120030 黄李文惠 65 53 223 0 341 87.25 75.82 医学技术 学术学位
104721410120040 田歌 76 53 248 0 377 85.25 79.34 医学技术 学术学位
104721410120048 郭荣起 81 62 266 0 409 86.75 83.78 医学技术 学术学位
104721410120053 左文洁 74 53 227 0 354 85.50 76.68 医学技术 学术学位
104721410120088 雷一鸣 73 59 255 0 387 87.50 81.44 医学技术 学术学位
104721410120095 刘陶真 69 48 244 0 361 86.75 78.02 医学技术 学术学位
104721410120100 裴金勇 78 59 215 0 352 87.00 77.04 医学技术 学术学位
104721410120142 薛浡 80 58 250 0 388 85.00 80.56 医学技术 学术学位
104721410120147 杜亚婷 75 59 227 0 361 83.00 76.52 医学技术 学术学位
104721410120157 邱娟娟 81 72 185 0 338 88.50 75.96 医学技术 学术学位
104721410120178 姜珊 74 57 241 0 372 89.75 80.54 医学技术 学术学位
104721410120184 贾婧 66 45 229 0 340 89.00 76.40 医学技术 学术学位
104721410120087 艾伦朴 68 42 189 0 299 72.50 64.88 医学技术 学术学位
106311000622029 王辰 69 47 225 0 341 85.33 75.05 医学技术 学术学位
106311000625692 胡琪琳 59 66 204 0 329 79.33 71.21 医学技术 学术学位
104721410180007 孟洁娜 153 56 0 0 209 74.33 71.53 公共管理 专业学位
104721410180012 刘佳慧 140 76 0 0 216 89.00 78.80 公共管理 专业学位
104721410180014 朱雪娇 124 60 0 0 184 87.67 71.87 公共管理 专业学位
104721410180018 毛喻萱 130 65 0 0 195 87.67 74.07 公共管理 专业学位
104721410180020 王强 126 64 0 0 190 90.67 74.27 公共管理 专业学位
104721410180031 方雪梅 118 69 0 0 187 87.67 72.47 公共管理 专业学位
104721410180042 张聪聪 133 56 0 0 189 71.00 66.20 公共管理 专业学位
104721410180064 毛君 137 58 0 0 195 87.33 73.93 公共管理 专业学位
104721410180068 张祎 118 69 0 0 187 87.00 72.20 公共管理 专业学位
104721410180072 郭梦 145 77 0 0 222 92.33 81.33 公共管理 专业学位
104721410180073 李莹莹 119 68 0 0 187 87.00 72.20 公共管理 专业学位
104721410180077 翟啸 146 54 0 0 200 87.33 74.93 公共管理 专业学位
104721410180078 王梦甜 129 64 0 0 193 86.67 73.27 公共管理 专业学位
104721410180083 刘佳波 138 63 0 0 201 88.67 75.67 公共管理 专业学位
104721410180084 周倩 136 56 0 0 192 73.67 67.87 公共管理 专业学位
104721410180086 张淑丽 132 58 0 0 190 86.67 72.67 公共管理 专业学位
104721410180096 常亚辉 137 52 0 0 189 72.33 66.73 公共管理 专业学位
104721410180098 白小路 128 63 0 0 191 86.67 72.87 公共管理 专业学位
104721410180105 刘畅 135 64 0 0 199 72.33 68.73 公共管理 专业学位
104721410180113 杨光远 123 57 0 0 180 90.33 72.13 公共管理 专业学位
104721410180117 程伶宏 132 60 0 0 192 89.00 74.00 公共管理 专业学位
100251130400779 高雅 74 56 187 0 317 82.50 71.04 公共卫生 专业学位
100251413803218 柴思捷 67 71 224 0 362 84.00 77.04 公共卫生 专业学位
100891130400623 闫鹏月 59 65 180 0 304 84.67 70.35 公共卫生 专业学位
101611411404337 黄清清 61 42 207 0 310 71.00 65.60 公共卫生 专业学位
102221100213297 刘秦 70 43 198 0 311 80.17 69.39 公共卫生 专业学位
102681310100451 鲁琪 62 59 210 0 331 80.33 71.85 公共卫生 专业学位
102851212321870 王宁 60 61 209 0 330 77.20 70.48 公共卫生 专业学位
102851212324716 曹珍珍 64 41 203 0 308 74.00 66.56 公共卫生 专业学位
102861340312790 单徐畅 54 53 209 0 316 77.20 68.80 公共卫生 专业学位
103441000001310 李雯媛 66 50 194 0 310 63.00 62.40 公共卫生 专业学位
103441000002297 闫婧逸 55 47 201 0 303 70.00 64.36 公共卫生 专业学位
103661210000989 肖梦曦 65 68 181 0 314 64.80 63.60 公共卫生 专业学位
103661210000990 邴佳洛 64 55 182 0 301 71.20 64.60 公共卫生 专业学位
104221510907703 刘光勇 60 51 221 0 332 79.80 71.76 公共卫生 专业学位
104591410110157 孙建霞 74 49 183 0 306 88.33 72.05 公共卫生 专业学位
104591410140127 刘帅 70 57 195 0 322 87.67 73.71 公共卫生 专业学位
104591410740055 曹金虎 65 51 194 0 310 75.80 67.52 公共卫生 专业学位
104591410740290 范紫晶 67 46 207 0 320 63.60 63.84 公共卫生 专业学位
104591410740420 田美辰 68 48 221 0 337 65.60 66.68 公共卫生 专业学位
104591410740443 曹婷婷 74 46 197 0 317 64.40 63.80 公共卫生 专业学位
104591411390210 吉博宇 70 46 193 0 309 69.40 64.84 公共卫生 专业学位
104721410120034 刘志鹏 78 46 212 0 336 79.50 72.12 公共卫生 专业学位
104721410120043 张娜 64 54 186 0 304 70.00 64.48 公共卫生 专业学位
104721410120045 王怡 72 52 211 0 335 81.00 72.60 公共卫生 专业学位
104721410120057 赵聪越 72 65 183 0 320 66.60 65.04 公共卫生 专业学位
104721410120067 秦士森 78 45 190 0 313 70.60 65.80 公共卫生 专业学位
104721410120074 张俊强 72 53 186 0 311 63.80 62.84 公共卫生 专业学位
104721410120078 娄晓梵 66 56 188 0 310 59.50 61.00 公共卫生 专业学位
104721410120177 杨亚文 66 53 216 0 335 80.50 72.40 公共卫生 专业学位
104721410120183 马畅 65 42 209 0 316 71.40 66.48 公共卫生 专业学位
104721410120200 李江珂 80 46 185 0 311 70.00 65.32 公共卫生 专业学位
104721410120238 李飞飞 58 50 196 0 304 63.40 61.84 公共卫生 专业学位
104721410130349 耿钰帅 73 51 175 0 299 83.20 69.16 公共卫生 专业学位
104721410130783 卓庆娅 72 50 178 0 300 67.80 63.12 公共卫生 专业学位
104721410140003 史海强 63 44 200 0 307 74.20 66.52 公共卫生 专业学位
104721410140007 焦晓萌 69 61 191 0 321 73.20 67.80 公共卫生 专业学位
104721410140010 李颖 67 54 196 0 317 69.00 65.64 公共卫生 专业学位
104721410140011 李鑫潇 70 52 258 0 380 65.40 71.76 公共卫生 专业学位
104751105100143 刘跃飞 62 47 202 0 311 88.33 72.65 公共卫生 专业学位
104751105100335 张楚 68 53 191 0 312 86.50 72.04 公共卫生 专业学位
104751105400023 程淑敏 70 53 179 0 302 86.33 70.77 公共卫生 专业学位
104861305024203 韩琪 72 53 193 0 318 80.20 70.24 公共卫生 专业学位
105581510125543 李彦林 60 65 203 0 328 68.60 66.80 公共卫生 专业学位
105591210005309 邓律飞 74 45 180 0 299 76.00 66.28 公共卫生 专业学位
105701567891048 赵妍纯 73 44 223 0 340 77.17 71.67 公共卫生 专业学位
105901234514360 栾恒钰 72 44 213 0 329 77.00 70.28 公共卫生 专业学位
105981000000352 林风龙 73 46 186 0 305 76.20 67.08 公共卫生 专业学位
106101105310060 罗晓燕 61 53 185 0 299 82.40 68.84 公共卫生 专业学位
106101105310175 沈玲玲 63 64 187 0 314 83.60 71.12 公共卫生 专业学位
106311000167273 程继锐 71 53 180 0 304 84.40 70.24 公共卫生 专业学位
106311000281881 许书硕 67 44 252 0 363 68.00 70.76 公共卫生 专业学位
106311000651952 张颖 70 54 182 0 306 80.33 68.85 公共卫生 专业学位
107301121004920 杨艳婷 73 64 162 0 299 78.80 67.40 公共卫生 专业学位
107301121005015 伟奇 78 57 175 0 310 70.40 65.36 公共卫生 专业学位
107601234502903 惠娟 68 50 196 0 314 82.33 70.61 公共卫生 专业学位
121211000001373 兰先祥 74 64 185 0 323 63.20 64.04 公共卫生 专业学位
121211000001805 张玲 81 55 189 0 325 77.20 69.88 公共卫生 专业学位
144321007709022 范莉菲 67 51 182 0 300 83.67 69.47 公共卫生 专业学位
845011413700373 田迎超 62 58 209 0 329 76.20 69.96 公共卫生 专业学位
845011413700374 徐威威 71 48 209 0 328 75.20 69.44 公共卫生 专业学位
104401005101272 赵亚茹 55 45 227 0 327 85.33 73.37 公共卫生 专业学位
104591410750020 于浩 67 46 252 0 365 86.33 78.33 公共卫生 专业学位
104721410150092 杜迎杰 53 52 210 0 315 93.60 75.24 护理 专业学位
104721410150123 王东芹 73 53 200 0 326 91.60 75.76 护理 专业学位
104721410150168 刘智慧 66 50 212 0 328 90.80 75.68 护理 专业学位
104721410150236 门婷婷 47 54 206 0 307 82.00 69.64 护理 专业学位
104721410150088 郜志远 68 45 196 0 309 90.60 73.32 护理 专业学位
101611416104603 闫纪霞 68 61 209 0 338 93.60 78.00 护理 专业学位
103441000002309 吕冬森 73 57 222 0 352 92.80 79.36 护理 专业学位
103441000002383 胡恬瑜 60 70 207 0 337 85.20 74.76 护理 专业学位
103441000002528 胡李珍 59 60 234 0 353 89.40 78.12 护理 专业学位
104721410150020 雷歌 66 48 197 0 311 83.80 70.84 护理 专业学位
104721410150032 王子怡 66 47 187 0 300 88.00 71.20 护理 专业学位
104721410150033 赵志慧 72 65 192 0 329 89.60 75.32 护理 专业学位
104721410150042 周宁 73 66 200 0 339 91.40 77.24 护理 专业学位
104721410150044 朱杉杉 74 45 195 0 314 86.60 72.32 护理 专业学位
104721410150067 姚自会 74 45 198 0 317 85.80 72.36 护理 专业学位
104721410150079 刘凡 75 51 227 0 353 84.00 75.96 护理 专业学位
104721410150117 姜笑笑 71 44 186 0 301 84.00 69.72 护理 专业学位
104721410150121 来李鑫 72 55 192 0 319 86.60 72.92 护理 专业学位
104721410150137 李盛洁 53 38 157 0 248 83.80 63.28 护理 专业学位
104721410150163 王丹 72 46 197 0 315 82.60 70.84 护理 专业学位
104721410150164 郭鑫 65 49 194 0 308 85.60 71.20 护理 专业学位
104721410150179 李静 59 34 159 0 252 81.00 62.64 护理 专业学位
104721410150202 高雨彤 72 59 216 0 347 89.40 77.40 护理 专业学位
104721410150206 郭鑫田 62 58 187 0 307 84.00 70.44 护理 专业学位
104721410150225 秦潇 71 46 209 0 326 86.00 73.52 护理 专业学位
104721410150249 张小梅 67 51 206 0 324 84.60 72.72 护理 专业学位
104721410150278 李慧林 77 58 192 0 327 86.60 73.88 护理 专业学位
104721410150287 王俊 75 52 186 0 313 91.20 74.04 护理 专业学位
104721410150303 张文瑜 71 62 217 0 350 90.80 78.32 护理 专业学位
104721410150318 孙月 65 45 191 0 301 82.60 69.16 护理 专业学位
104721410150332 付娟 77 54 179 0 310 92.20 74.08 护理 专业学位
105581530120472 吕梦爽 68 52 205 0 325 78.67 70.40 护理 专业学位
105591210006369 徐美琪 68 61 229 0 358 88.60 78.40 护理 专业学位
106141105413323 邱羽 60 64 217 0 341 87.80 76.04 护理 专业学位
104721410130047 周岳阳 77 60 213 0 350 90.00 78.00 临床医学 专业学位
104721410130049 李梦晓 74 53 196 0 323 78.00 69.96 临床医学 专业学位
104721410130060 王莉莉 70 57 226 0 353 85.67 76.63 临床医学 专业学位
104721410130061 邹孟云 66 46 238 0 350 86.33 76.53 临床医学 专业学位
104721410130064 刘世豪 65 44 227 0 336 83.00 73.52 临床医学 专业学位
104721410130066 侯跃森 60 61 198 0 319 89.33 74.01 临床医学 专业学位
104721410130067 姚阳阳 71 60 202 0 333 82.67 73.03 临床医学 专业学位
104721410130083 李潇杨 72 63 222 0 357 87.33 77.77 临床医学 专业学位
104721410130086 王伸盛 77 54 217 0 348 80.67 74.03 临床医学 专业学位
104721410130087 姜亚琼 79 54 256 0 389 78.33 78.01 临床医学 专业学位
104721410130094 于美艳 63 60 199 0 322 73.33 67.97 临床医学 专业学位
104721410130100 王涛 75 48 189 0 312 91.67 74.11 临床医学 专业学位
104721410130103 刘毅 71 56 225 0 352 84.67 76.11 临床医学 专业学位
104721410130113 史文龙 75 61 234 0 370 87.00 79.20 临床医学 专业学位
104721410130121 任旭彪 73 56 214 0 343 72.33 70.09 临床医学 专业学位
104721410130122 鲁朝阳 66 61 205 0 332 90.67 76.11 临床医学 专业学位
104721410130125 吴亚迪 63 44 216 0 323 90.67 75.03 临床医学 专业学位
104721410130131 张芯育 73 62 224 0 359 81.00 75.48 临床医学 专业学位
104721410130133 高宇 71 64 193 0 328 87.33 74.29 临床医学 专业学位
104721410130134 罗怡晴 72 57 194 0 323 92.00 75.56 临床医学 专业学位
104721410130140 敬博 64 49 229 0 342 87.00 75.84 临床医学 专业学位
